> NBA History > NBA Playoff History >
All-time game sevens
Year | Playoff round | Date | Venue | Winner | Result | Loser |
1948 | Semifinals | April 6, 1948 | St. Louis Arena | Philadelphia Warriors | 85-46 | St. Louis Bombers |
1951 | Finals | April 21, 1951 | Edgerton Park Arena | Rochester Royals | 79-75 | New York Knicks |
1952 | Finals | April 25, 1952 | Minneapolis Auditorium | Minneapolis Lakers | 82-65 | New York Knicks |
1954 | Finals | April 12, 1954 | Minneapolis Auditorium | Minneapolis Lakers | 87-80 | Syracuse Nationals |
1955 | Finals | April 10, 1955 | Onondaga War Memorial | Syracuse Nationals | 92-91 | Fort Wayne Pistons |
1957 | Finals | April 13, 1957 | Boston Garden | Boston Celtics | 125-123 (2OT) | St. Louis Hawks |
1959 | Division Finals | April 1, 1959 | Boston Garden | Boston Celtics | 130-125 | Syracuse Nationals |
1960 | Division Finals | March 26, 1960 | Kiel Auditorium | St. Louis Hawks | 97-86 | Minneapolis Lakers |
1960 | Finals | April 9, 1960 | Boston Garden | Boston Celtics | 122-103 | St. Louis Hawks |
1961 | Division Finals | April 1, 1961 | Kiel Auditorium | St. Louis Hawks | 105-103 | Los Angeles Lakers |
1962 | Division Finals | April 5, 1962 | Boston Garden | Boston Celtics | 109-107 | Philadelphia Warriors |
1962 | Finals | April 18, 1962 | Boston Garden | Boston Celtics | 110-107 (OT) | Los Angeles Lakers |
1963 | Division Finals | April 10, 1963 | Boston Garden | Boston Celtics | 142-131 | Cincinnati Royals |
1963 | Division Finals | April 11, 1963 | Los Angeles Memorial Sports Arena | Los Angeles Lakers | 115-100 | St. Louis Hawks |
1964 | Division Finals | April 16, 1964 | Cow Palace | San Francisco Warriors | 105-95 | St. Louis Hawks |
1965 | Division Finals | April 15, 1965 | Boston Garden | Boston Celtics | 110-109 | Philadelphia 76ers |
1966 | Division Finals | April 15, 1966 | Los Angeles Memorial Sports Arena | Los Angeles Lakers | 130-121 | St. Louis Hawks |
1966 | Finals | April 28, 1966 | Boston Garden | Boston Celtics | 95-93 | Los Angeles Lakers |
1968 | Division Finals | April 19, 1968 | The Spectrum | Boston Celtics | 100-96 | Philadelphia 76ers |
1969 | Finals | May 5, 1969 | The Forum | Boston Celtics | 108-106 | Los Angeles Lakers |
1970 | Division Semifinals | April 6, 1970 | Madison Square Garden | New York Knicks | 127-114 | Baltimore Bullets |
1970 | Division Semifinals | April 9, 1970 | The Forum | Los Angeles Lakers | 129-94 | Phoenix Suns |
1970 | Finals | May 8, 1970 | Madison Square Garden | New York Knicks | 113-99 | Los Angeles Lakers |
1971 | Conference Semifinals | April 4, 1971 | Baltimore Civic Center | Baltimore Bullets | 128-120 | Philadelphia 76ers |
1971 | Conference Semifinals | April 6, 1971 | The Forum | Los Angeles Lakers | 109-98 | Chicago Bulls |
1971 | Conference Finals | April 19, 1971 | Madison Square Garden | Baltimore Bullets | 93-91 | New York Knicks |
1973 | Conference Semifinals | April 15, 1973 | The Forum | Los Angeles Lakers | 95-92 | Chicago Bulls |
1973 | Conference Finals | April 29, 1973 | Boston Garden | New York Knicks | 94-78 | Boston Celtics |
1974 | Conference Semifinals | April 12, 1974 | Madison Square Garden | New York Knicks | 91-81 | Capital Bullets |
1974 | Conference Semifinals | April 13, 1974 | Chicago Stadium | Chicago Bulls | 96-94 | Detroit Pistons |
1974 | Finals | May 12, 1974 | Milwaukee Arena | Boston Celtics | 102-87 | Milwaukee Bucks |
1975 | Conference Semifinals | April 25, 1975 | Capital Centre | Washington Bullets | 115-96 | Buffalo Braves |
1975 | Conference Finals | May 14, 1975 | Oakland-Alameda County Coliseum Arena | Golden State Warriors | 83-79 | Chicago Bulls |
1976 | Conference Semifinals | April 29, 1976 | Coliseum at Richfield | Cleveland Cavaliers | 87-85 | Washington Bullets |
1976 | Conference Finals | May 16, 1976 | Oakland-Alameda County Coliseum Arena | Phoenix Suns | 94-86 | Golden State Warriors |
1977 | Conference Semifinals | May 1, 1977 | The Spectrum | Philadelphia 76ers | 83-77 | Boston Celtics |
1977 | Conference Semifinals | May 4, 1977 | The Forum | Los Angeles Lakers | 97-84 | Golden State Warriors |
1978 | Conference Semifinals | May 3, 1978 | McNichols Sports Arena | Denver Nuggets | 116-110 | Milwaukee Bucks |
1978 | Finals | June 7, 1978 | Seattle Center Coliseum | Washington Bullets | 105-99 | Seattle SuperSonics |
1979 | Conference Semifinals | April 29, 1979 | Capital Centre | Washington Bullets | 100-94 | Atlanta Hawks |
1979 | Conference Semifinals | May 2, 1979 | HemisFair Arena | San Antonio Spurs | 111-108 | Philadelphia 76ers |
1979 | Conference Finals | May 17, 1979 | King County Domed Stadium | Seattle SuperSonics | 114-110 | Phoenix Suns |
1979 | Conference Finals | May 18, 1979 | Capital Centre | Washington Bullets | 107-105 | San Antonio Spurs |
1980 | Conference Semifinals | April 20, 1980 | King County Domed Stadium | Seattle SuperSonics | 98-94 | Milwaukee Bucks |
1981 | Conference Semifinals | April 17, 1981 | HemisFair Arena | Houston Rockets | 105-100 | San Antonio Spurs |
1981 | Conference Semifinals | April 19, 1981 | The Spectrum | Philadelphia 76ers | 99-98 | Milwaukee Bucks |
1981 | Conference Semifinals | April 19, 1981 | Arizona Veterans Memorial Coliseum | Kansas City Kings | 95-88 | Phoenix Suns |
1981 | Conference Finals | May 3, 1981 | Boston Garden | Boston Celtics | 91-90 | Philadelphia 76ers |
1982 | Conference Finals | May 23, 1982 | Boston Garden | Philadelphia 76ers | 120-106 | Boston Celtics |
1984 | Conference Semifinals | May 13, 1984 | Boston Garden | Boston Celtics | 121-104 | New York Knicks |
1984 | Finals | June 12, 1984 | Boston Garden | Boston Celtics | 111-102 | Los Angeles Lakers |
1986 | Conference Semifinals | May 11, 1986 | MECCA Arena | Milwaukee Bucks | 113-112 | Philadelphia 76ers |
1987 | Conference Semifinals | May 17, 1987 | Boston Garden | Boston Celtics | 119-113 | Milwaukee Bucks |
1987 | Conference Finals | May 30, 1987 | Boston Garden | Boston Celtics | 117-114 | Detroit Pistons |
1988 | Conference Semifinals | May 21, 1988 | The Forum | Los Angeles Lakers | 109-98 | Utah Jazz |
1988 | Conference Semifinals | May 22, 1988 | Boston Garden | Boston Celtics | 118-116 | Atlanta Hawks |
1988 | Conference Finals | June 4, 1988 | The Forum | Los Angeles Lakers | 117-102 | Dallas Mavericks |
1988 | Finals | June 21, 1988 | The Forum | Los Angeles Lakers | 108-105 | Detroit Pistons |
1990 | Conference Semifinals | May 19, 1990 | Memorial Coliseum | Portland Trail Blazers | 108-105 (OT) | San Antonio Spurs |
1990 | Conference Finals | June 3, 1990 | The Palace of Auburn Hills | Detroit Pistons | 93-74 | Chicago Bulls |
1992 | Conference Semifinals | May 17, 1992 | Chicago Stadium | Chicago Bulls | 110-81 | New York Knicks |
1992 | Conference Semifinals | May 17, 1992 | Coliseum at Richfield | Cleveland Cavaliers | 122-104 | Boston Celtics |
1993 | Conference Semifinals | May 22, 1993 | Seattle Center Coliseum | Seattle SuperSonics | 103-100 (OT) | Houston Rockets |
1993 | Conference Finals | June 5, 1993 | America West Arena | Phoenix Suns | 123-110 | Seattle SuperSonics |
1994 | Conference Semifinals | May 21, 1994 | The Summit | Houston Rockets | 104-94 | Phoenix Suns |
1994 | Conference Semifinals | May 21, 1994 | Delta Center | Utah Jazz | 91-81 | Denver Nuggets |
1994 | Conference Semifinals | May 22, 1994 | Madison Square Garden | New York Knicks | 87-77 | Chicago Bulls |
1994 | Conference Finals | June 5, 1994 | Madison Square Garden | New York Knicks | 94-90 | Indiana Pacers |
1994 | Finals | June 22, 1994 | The Summit | Houston Rockets | 90-84 | New York Knicks |
1995 | Conference Semifinals | May 20, 1995 | America West Arena | Houston Rockets | 115-114 | Phoenix Suns |
1995 | Conference Semifinals | May 21, 1995 | Madison Square Garden | Indiana Pacers | 97-95 | New York Knicks |
1995 | Conference Finals | June 4, 1995 | Orlando Arena | Orlando Magic | 105-81 | Indiana Pacers |
1996 | Conference Finals | June 2, 1996 | KeyArena | Seattle SuperSonics | 90-86 | Utah Jazz |
1997 | Conference Semifinals | May 17, 1997 | The Summit | Houston Rockets | 96-91 | Seattle SuperSonics |
1997 | Conference Semifinals | May 18, 1997 | Miami Arena | Miami Heat | 101-90 | New York Knicks |
1998 | Conference Finals | May 31, 1998 | United Center | Chicago Bulls | 88-83 | Indiana Pacers |
2000 | Conference Semifinals | May 21, 2000 | American Airlines Arena | New York Knicks | 83-82 | Miami Heat |
2000 | Conference Finals | June 4, 2000 | Staples Center | Los Angeles Lakers | 89-84 | Portland Trail Blazers |
2001 | Conference Semifinals | May 20, 2001 | First Union Center | Philadelphia 76ers | 88-87 | Toronto Raptors |
2001 | Conference Semifinals | May 20, 2001 | Bradley Center | Milwaukee Bucks | 104-95 | Charlotte Hornets |
2001 | Conference Finals | June 3, 2001 | First Union Center | Philadelphia 76ers | 108-91 | Milwaukee Bucks |
2002 | Conference Finals | June 2, 2002 | ARCO Arena | Los Angeles Lakers | 112-106 (OT) | Sacramento Kings |
2003 | First Round | May 4, 2003 | American Airlines Center | Dallas Mavericks | 107-95 | Portland Trail Blazers |
2003 | First Round | May 4, 2003 | The Palace of Auburn Hills | Detroit Pistons | 108-93 | Orlando Magic |
2003 | Conference Semifinals | May 17, 2003 | American Airlines Center | Dallas Mavericks | 112-99 | Sacramento Kings |
2004 | First Round | May 4, 2004 | American Airlines Arena | Miami Heat | 85-77 | New Orleans Hornets |
2004 | Conference Semifinals | May 19, 2004 | Target Center | Minnesota Timberwolves | 83-80 | Sacramento Kings |
2004 | Conference Semifinals | May 20, 2004 | The Palace of Auburn Hills | Detroit Pistons | 90-69 | New Jersey Nets |
2005 | First Round | May 7, 2005 | FleetCenter | Indiana Pacers | 97-70 | Boston Celtics |
2005 | First Round | May 7, 2005 | American Airlines Center | Dallas Mavericks | 116-76 | Houston Rockets |
2005 | Conference Finals | June 6, 2005 | American Airlines Arena | Detroit Pistons | 88-82 | Miami Heat |
2005 | Finals | June 23, 2005 | SBC Center | San Antonio Spurs | 81-74 | Detroit Pistons |
2006 | First Round | May 6, 2006 | US Airways Center | Phoenix Suns | 121-90 | Los Angeles Lakers |
2006 | Conference Semifinals | May 21, 2006 | The Palace of Auburn Hills | Detroit Pistons | 79-61 | Cleveland Cavaliers |
2006 | Conference Semifinals | May 22, 2006 | AT&T Center | Dallas Mavericks | 119-111 (OT) | San Antonio Spurs |
2006 | Conference Semifinals | May 22, 2006 | US Airways Center | Phoenix Suns | 127-107 | Los Angeles Clippers |
2007 | First Round | May 5, 2007 | Toyota Center | Utah Jazz | 103-99 | Houston Rockets |
2008 | First Round | May 4, 2008 | TD Banknorth Garden | Boston Celtics | 99-65 | Atlanta Hawks |
2008 | Conference Semifinals | May 18, 2008 | TD Banknorth Garden | Boston Celtics | 97-92 | Cleveland Cavaliers |
2008 | Conference Semifinals | May 19, 2008 | New Orleans Arena | San Antonio Spurs | 91-82 | New Orleans Hornets |
2009 | First Round | May 2, 2009 | TD Banknorth Garden | Boston Celtics | 109-99 | Chicago Bulls |
2009 | First Round | May 3, 2009 | Philips Arena | Atlanta Hawks | 91-78 | Miami Heat |
2009 | Conference Semifinals | May 17, 2009 | Staples Center | Los Angeles Lakers | 89-70 | Houston Rockets |
2009 | Conference Semifinals | May 17, 2009 | TD Banknorth Garden | Orlando Magic | 101-82 | Boston Celtics |
2010 | First Round | May 2, 2010 | Philips Arena | Atlanta Hawks | 95-74 | Milwaukee Bucks |
2010 | Finals | June 17, 2010 | Staples Center | Los Angeles Lakers | 83-79 | Boston Celtics |
2011 | Conference Semifinals | May 15, 2011 | Oklahoma City Arena | Oklahoma City Thunder | 105-90 | Memphis Grizzlies |
2012 | First Round | May 12, 2012 | Staples Center | Los Angeles Lakers | 96-87 | Denver Nuggets |
2012 | First Round | May 13, 2012 | FedExForum | Los Angeles Clippers | 82-72 | Memphis Grizzlies |
2012 | Conference Semifinals | May 26, 2012 | TD Garden | Boston Celtics | 85-75 | Philadelphia 76ers |
2012 | Conference Finals | June 9, 2012 | American Airlines Arena | Miami Heat | 101-88 | Boston Celtics |
2013 | First Round | May 4, 2013 | Barclays Center | Chicago Bulls | 99-93 | Brooklyn Nets |
2013 | Conference Finals | June 3, 2013 | American Airlines Arena | Miami Heat | 99-76 | Indiana Pacers |
2013 | Finals | June 20, 2013 | American Airlines Arena | Miami Heat | 95-88 | San Antonio Spurs |
2014 | First Round | May 3, 2014 | Bankers Life Fieldhouse | Indiana Pacers | 92-80 | Atlanta Hawks |
2014 | First Round | May 3, 2014 | Chesapeake Energy Arena | Oklahoma City Thunder | 120-109 | Memphis Grizzlies |
2014 | First Round | May 3, 2014 | Staples Center | Los Angeles Clippers | 126-121 | Golden State Warriors |
2014 | First Round | May 4, 2014 | Air Canada Centre | Brooklyn Nets | 104-103 | Toronto Raptors |
2014 | First Round | May 4, 2014 | AT&T Center | San Antonio Spurs | 119-96 | Dallas Mavericks |
2015 | First Round | May 2, 2015 | Staples Center | Los Angeles Clippers | 111-109 | San Antonio Spurs |
2015 | Conference Semifinals | May 17, 2015 | Toyota Center | Houston Rockets | 113-100 | Los Angeles Clippers |
2016 | First Round | May 1, 2016 | American Airlines Arena | Miami Heat | 106-73 | Charlotte Hornets |
2016 | First Round | May 1, 2016 | Air Canada Centre | Toronto Raptors | 89-84 | Indiana Pacers |
2016 | Conference Semifinals | May 15, 2016 | Air Canada Centre | Toronto Raptors | 116-89 | Miami Heat |
2016 | Conference Finals | May 30, 2016 | Oracle Arena | Golden State Warriors | 96-88 | Oklahoma City Thunder |
2016 | Finals | June 19, 2016 | Oracle Arena | Cleveland Cavaliers | 93-89 | Golden State Warriors |
2017 | First Round | April 30, 2017 | Staples Center | Utah Jazz | 104-91 | Los Angeles Clippers |
2017 | Conference Semifinals | May 15, 2017 | TD Garden | Boston Celtics | 115-105 | Washington Wizards |
2018 | First Round | April 28, 2018 | TD Garden | Boston Celtics | 112-96 | Milwaukee Bucks |
2018 | First Round | April 29, 2018 | Quicken Loans Arena | Cleveland Cavaliers | 105-101 | Indiana Pacers |
2018 | Conference Finals | May 27, 2018 | TD Garden | Cleveland Cavaliers | 87-79 | Boston Celtics |
2019 | First Round | April 27, 2019 | Pepsi Center | Denver Nuggets | 90-86 | San Antonio Spurs |
2019 | Conference Semifinals | May 12, 2019 | Pepsi Center | Portland Trailblazers | 100-96 | Denver Nuggets |
2019 | Conference Semifinals | May 12, 2019 | Scotiabank Arena | Toronto Raptors | 92-90 | Philadelphia 76ers |
2020 | First Round | September 1, 2020 | Orlando Field House | Denver Nuggets | 90-88 | Utah Jazz |
2020 | First Round | September 2, 2020 | Orlando Field House | Houston Rockets | 104-102 | Oklahoma City Thunder |
2020 | Conference Semifinals | September 11, 2020 | Orlando Field House | Boston Celtics | 92-87 | Toronto Raptors |
2020 | Conference Semifinals | September 15, 2020 | Orlando Field House | Denver Nuggets | 104-89 | Los Angeles Clippers |
2021 | First Round | June 7, 2021 | Staples Center | Los Angeles Clippers | 126-111 | Dallas Mavericks |
2019 | Conference Semifinals | May 12, 2019 | Pepsi Center | Portland Trailblazers | 100-96 | Denver Nuggets |
2021 | Conference Semifinals | June 19, 2021 | Barclays Center | Milwaukee Bucks | 115-111 | Brooklyn Nets |
2021 | Conference Semifinals | June 20, 2021 | Wells Fargo Center | Atlanta Hawks | 103-96 | Philadelphia 76ers |
2022 | Conference Semifinals | May 15, 2022 | Phoenix Suns Arena | Dallas Mavericks | 123-90 | Phoenix Suns |
2022 | Conference Semifinals | May 15, 2022 | TD Garden | Boston Celtics | 109-81 | Milwaukee Bucks |
2022 | Conference Finals | May 29, 2022 | FTX Arena | Boston Celtics | 100-96 | Miami Heat |
Game 7's in NBA finals History.
1951 | Finals | April 21, 1951 | Edgerton Park Arena | Rochester Royals | 79-75 | New York Knicks |
1952 | Finals | April 25, 1952 | Minneapolis Auditorium | Minneapolis Lakers | 82-65 | New York Knicks |
1954 | Finals | April 12, 1954 | Minneapolis Auditorium | Minneapolis Lakers | 87-80 | Syracuse Nationals |
1955 | Finals | April 10, 1955 | Onondaga War Memorial | Syracuse Nationals | 92-91 | Fort Wayne Pistons |
1957 | Finals | April 13, 1957 | Boston Garden | Boston Celtics | 125-123 (2OT) | St. Louis Hawks |
1960 | Finals | April 9, 1960 | Boston Garden | Boston Celtics | 122-103 | St. Louis Hawks |
1962 | Finals | April 18, 1962 | Boston Garden | Boston Celtics | 110-107 (OT) | Los Angeles Lakers |
1966 | Finals | April 28, 1966 | Boston Garden | Boston Celtics | 95-93 | Los Angeles Lakers |
1970 | Finals | May 8, 1970 | Madison Square Garden | New York Knicks | 113-99 | Los Angeles Lakers |
1974 | Finals | May 12, 1974 | Milwaukee Arena | Boston Celtics | 102-87 | Milwaukee Bucks |
1978 | Finals | June 7, 1978 | Seattle Center Coliseum | Washington Bullets | 105-99 | Seattle SuperSonics |
1984 | Finals | June 12, 1984 | Boston Garden | Boston Celtics | 111-102 | Los Angeles Lakers |
1988 | Finals | June 21, 1988 | The Forum | Los Angeles Lakers | 108-105 | Detroit Pistons |
1994 | Finals | June 22, 1994 | The Summit | Houston Rockets | 90-84 | New York Knicks |
2005 | Finals | June 23, 2005 | SBC Center | San Antonio Spurs | 81-74 | Detroit Pistons |
2010 | Finals | June 17, 2010 | Staples Center | Los Angeles Lakers | 83-79 | Boston Celtics |
2013 | Finals | June 20, 2013 | American Airlines Arena | Miami Heat | 95-88 | San Antonio Spurs |
2016 | Finals | June 19, 2016 | Oracle Arena | Cleveland Cavaliers | 93-89 | Golden State Warriors |
Game 7's after one team has been leading 3-0
1951 | Finals | April 21, 1951 | Edgerton Park Arena | Rochester Royals | 79-75 | New York Knicks |
1994 | Conference Semifinals | May 21, 1994 | Delta Center | Utah Jazz | 91-81 | Denver Nuggets |
2003 | First Round | May 4, 2003 | American Airlines Center | Dallas Mavericks | 107-95 | Portland Trail Blazers |
Teams that won game 7 on the road
1948 | Semifinals | April 6, 1948 | St. Louis Arena | Philadelphia Warriors | 85-46 | St. Louis Bombers |
1968 | Division Finals | April 19, 1968 | The Spectrum | Boston Celtics | 100-96 | Philadelphia 76ers |
1969 | Finals | May 5, 1969 | The Forum | Boston Celtics | 108-106 | Los Angeles Lakers |
1971 | Conference Finals | April 19, 1971 | Madison Square Garden | Baltimore Bullets | 93-91 | New York Knicks |
1973 | Conference Finals | April 29, 1973 | Boston Garden | New York Knicks | 94-78 | Boston Celtics |
1974 | Finals | May 12, 1974 | Milwaukee Arena | Boston Celtics | 102-87 | Milwaukee Bucks |
1976 | Conference Finals | May 16, 1976 | Oakland-Alameda County Coliseum Arena | Phoenix Suns | 94-86 | Golden State Warriors |
1978 | Finals | June 7, 1978 | Seattle Center Coliseum | Washington Bullets | 105-99 | Seattle SuperSonics |
1981 | Conference Semifinals | April 17, 1981 | HemisFair Arena | Houston Rockets | 105-100 | San Antonio Spurs |
1981 | Conference Semifinals | April 19, 1981 | Arizona Veterans Memorial Coliseum | Kansas City Kings | 95-88 | Phoenix Suns |
1982 | Conference Finals | May 23, 1982 | Boston Garden | Philadelphia 76ers | 120-106 | Boston Celtics |
1995 | Conference Semifinals | May 20, 1995 | America West Arena | Houston Rockets | 115-114 | Phoenix Suns |
1995 | Conference Semifinals | May 21, 1995 | Madison Square Garden | Indiana Pacers | 97-95 | New York Knicks |
2000 | Conference Semifinals | May 21, 2000 | American Airlines Arena | New York Knicks | 83-82 | Miami Heat |
2002 | Conference Finals | June 2, 2002 | ARCO Arena | Los Angeles Lakers | 112-106 (OT) | Sacramento Kings |
2005 | First Round | May 7, 2005 | FleetCenter | Indiana Pacers | 97-70 | Boston Celtics |
2005 | Conference Finals | June 6, 2005 | American Airlines Arena | Detroit Pistons | 88-82 | Miami Heat |
2006 | Conference Semifinals | May 22, 2006 | AT&T Center | Dallas Mavericks | 119-111 (OT) | San Antonio Spurs |
2007 | First Round | May 5, 2007 | Toyota Center | Utah Jazz | 103-99 | Houston Rockets |
2008 | Conference Semifinals | May 19, 2008 | New Orleans Arena | San Antonio Spurs | 91-82 | New Orleans Hornets |
2009 | Conference Semifinals | May 17, 2009 | TD Banknorth Garden | Orlando Magic | 101-82 | Boston Celtics |
2012 | First Round | May 13, 2012 | FedExForum | Los Angeles Clippers | 82-72 | Memphis Grizzlies |
2013 | First Round | May 4, 2013 | Barclays Center | Chicago Bulls | 99-93 | Brooklyn Nets |
2014 | First Round | May 4, 2014 | Air Canada Centre | Brooklyn Nets | 104-103 | Toronto Raptors |
2016 | Finals | June 19, 2016 | Oracle Arena | Cleveland Cavaliers | 93-89 | Golden State Warriors |
2017 | First Round | April 30, 2017 | Staples Center | Utah Jazz | 104-91 | Los Angeles Clippers |
2018 | Conference Finals | May 27, 2018 | TD Garden | Cleveland Cavaliers | 87-79 | Boston Celtics |
2019 | Conference Semifinals | May 12, 2019 | Pepsi Center | Portland Trailblazers | 100-96 | Denver Nuggets |
2021 | Conference Semifinals | June 19, 2021 | Barclays Center | Milwaukee Bucks | 115-111 | Brooklyn Nets |
Days with multiple game 7's in NBA history
3 games |
2014 | First Round | May 3, 2014 | Bankers Life Fieldhouse | Indiana Pacers | 92-80 | Atlanta Hawks |
2014 | First Round | May 3, 2014 | Chesapeake Energy Arena | Oklahoma City Thunder | 120-109 | Memphis Grizzlies |
2014 | First Round | May 3, 2014 | Staples Center | Los Angeles Clippers | 126-121 | Golden State Warriors |
2 games |
1981 | Conference Semifinals | April 19, 1981 | The Spectrum | Philadelphia 76ers | 99-98 | Milwaukee Bucks |
1981 | Conference Semifinals | April 19, 1981 | Arizona Veterans Memorial Coliseum | Kansas City Kings | 95-88 | Phoenix Suns |
1992 | Conference Semifinals | May 17, 1992 | Chicago Stadium | Chicago Bulls | 110-81 | New York Knicks |
1992 | Conference Semifinals | May 17, 1992 | Coliseum at Richfield | Cleveland Cavaliers | 122-104 | Boston Celtics |
1994 | Conference Semifinals | May 21, 1994 | The Summit | Houston Rockets | 104-94 | Phoenix Suns |
1994 | Conference Semifinals | May 21, 1994 | Delta Center | Utah Jazz | 91-81 | Denver Nuggets |
2001 | Conference Semifinals | May 20, 2001 | First Union Center | Philadelphia 76ers | 88-87 | Toronto Raptors |
2001 | Conference Semifinals | May 20, 2001 | Bradley Center | Milwaukee Bucks | 104-95 | Charlotte Hornets |
2003 | First Round | May 4, 2003 | American Airlines Center | Dallas Mavericks | 107-95 | Portland Trail Blazers |
2003 | First Round | May 4, 2003 | The Palace of Auburn Hills | Detroit Pistons | 108-93 | Orlando Magic |
2005 | First Round | May 7, 2005 | FleetCenter | Indiana Pacers | 97-70 | Boston Celtics |
2005 | First Round | May 7, 2005 | American Airlines Center | Dallas Mavericks | 116-76 | Houston Rockets |
2006 | Conference Semifinals | May 22, 2006 | AT&T Center | Dallas Mavericks | 119-111 (OT) | San Antonio Spurs |
2006 | Conference Semifinals | May 22, 2006 | US Airways Center | Phoenix Suns | 127-107 | Los Angeles Clippers |
2009 | Conference Semifinals | May 17, 2009 | Staples Center | Los Angeles Lakers | 89-70 | Houston Rockets |
2009 | Conference Semifinals | May 17, 2009 | TD Banknorth Garden | Orlando Magic | 101-82 | Boston Celtics |
2014 | First Round | May 4, 2014 | Air Canada Centre | Brooklyn Nets | 104-103 | Toronto Raptors |
2014 | First Round | May 4, 2014 | AT&T Center | San Antonio Spurs | 119-96 | Dallas Mavericks |
2016 | First Round | May 1, 2016 | American Airlines Arena | Miami Heat | 106-73 | Charlotte Hornets |
2016 | First Round | May 1, 2016 | Air Canada Centre | Toronto Raptors | 89-84 | Indiana Pacers |
2019 | Conference Semifinals | May 12, 2019 | Pepsi Center | Portland Trailblazers | 100-96 | Denver Nuggets |
2019 | Conference Semifinals | May 12, 2019 | Scotiabank Arena | Toronto Raptors | 92-90 | Philadelphia 76ers |
2022 | Conference Semifinals | May 15, 2022 | Phoenix Suns Arena | Dallas Mavericks | 123-90 | Phoenix Suns |
2022 | Conference Semifinals | May 15, 2022 | TD Garden | Boston Celtics | 109-81 | Milwaukee Bucks |
Team | Games | played | Wins | Losses Win-loss % |
Boston Celtics | 35 | 26 | 9 | .742 |
Los Angeles Lakers | 24 | 16 | 8 | .667 |
Philadelphia 76ers | 17 | 6 | 11 | .352 |
New York Knicks | 15 | 7 | 8 | .467 |
Atlanta Hawks | 14 | 5 | 9 | .357 |
Houston Rockets | 11 | 7 | 4 | .636 |
San Antonio Spurs | 11 | 4 | 7 | .350 |
Milwaukee Bucks | 12 | 3 | 9 | .250 |
Miami Heat | 11 | 6 | 5 | .545 |
Oklahoma City Thunder | 11 | 6 | 5 | .545 |
Detroit Pistons | 10 | 5 | 5 | .500 |
Chicago Bulls | 10 | 4 | 6 | .400 |
Washington Wizards | 10 | 6 | 4 | .600 |
Los Angeles Clippers | 9 | 4 | 5 | 444 |
Golden State Warriors | 9 | 4 | 5 | .444 |
Phoenix Suns | 10 | 4 | 6 | .400 |
Indiana Pacers | 9 | 3 | 6 | .333 |
Cleveland Cavaliers | 7 | 5 | 2 | .714 |
Denver Nuggets | 7 | 4 | 3 | .571 |
Dallas Mavericks | 7 | 5 | 2 | .714 |
Sacramento Kings | 6 | 2 | 4 | .333 |
Utah Jazz | 6 | 3 | 3 | .500 |
Toronto Raptors | 6 | 3 | 3 | .500 |
Portland Trail Blazers | 4 | 2 | 2 | .500 |
Orlando Magic | 3 | 2 | 1 | .667 |
Brooklyn Nets | 5 | 1 | 4 | .200 |
Memphis Grizzlies | 3 | 0 | 3 | .000 |
Charlotte Hornets | 2 | 0 | 2 | .000 |
New Orleans Pelicans | 2 | 0 | 2 | .000 |
Minnesota Timberwolves | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
St. Louis Bombers | 1 | 0 | 1 | .000 |
|