Finals Years Team Titles
10 57-66 Boston Celtics 9
5 15-18 Golden State Warriors 3
4 15-18 Cleveland Cavaliers 1
4 11-14 Miami Heat 2
4 84-87 Boston Celtics 2
4 82-85 Los Angeles Lakers 2
3 08-10 Los Angeles Lakers 2
3 00-02 Los Angeles Lakers 3
3 96-98 Chicago Bulls 3
3 91-93 Chicago Bulls 3
3 88-90 Detroit Pistons 2
3 87-89 Los Angeles Lakers 2
3 68-70 Los Angeles Lakers 0
3 52-54 Minneapolis Lakers 3
3 51-53 New York Knicks 0
2 13-14 San Antonio Spurs 1
2 02-03 New Jersey Nets 0
2 97-98 Utah Jazz 0
2 94-95 Houston Rockets 2
2 82-83 Philadelphia 76ers 1
2 78-79 Washington Bullets 1
2 78-79 Seattle Supersonics 1
2 71-72 New York Knicks 1
2 71-72 Los Angeles Lakers 1
2 68-69 Boston Celtics 2
2 65-66 Los Angeles Lakers 0
2 62-63 Los Angeles Lakers 0
2 60-61 St Louis Hawks 0
2 57-58 St Louis Hawks 1
2 55-56 Fort Wayne Pistons 0
2 54-55 Syracuse Nationals 1
2 49-50 Minneapolis Lakers 2
2 47-48 Philadelphia Warriors 1
Finals Re-matches
Year Teams Results
52-53 Minneapolis Lakers and New York Knicks Lakers 2-0
57-58 Boston Celtics and St Louis Hawks Tied 1-1
60-61 Boston Celtics and St Louis Hawks Celtics 2-0
62-63 Boston Celtics and Los Angeles Lakers Celtics 2-0
65-66 Boston Celtics and Los Angeles Lakers Celtics 2-0
68-69 Boston Celtics and Los Angeles Lakers Celtics 2-0
72-73 New York Knicks and Los Angeles Lakers Tied 1-1
78-79 Washington Bullets and Seattle Supersonics Tied 1-1
82-83 Philadelphia 76ers and Los Angeles Lakers Tied 1-1
84-85 Boston Celtics and Los Angeles Lakers Tied 1-1
88-89 Los Angeles Lakers and Detroit Pistons Tied 1-1
97-98 Chicago Bulls and Utah Jazz Bulls 2-0
13-14 Miami Heat and San Antonio Spurs Tied 1-1
15-18 Golden State Warriors and Cleveland Cavs Warriors 3-1
|