The Philadelphia 76ers selected Washington guard Markelle Fultz with
the first overall pick. Lonzo Ball went second to the Los Angeles
Lakers, while the Boston Celtics selected Jayson Tatum third.
The draft also produced several future NBA stars, including
De'Aaron Fox, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Bam Adebayo,
Jarrett Allen and OG Anunoby.
Note: The team column lists the franchise that
officially made the draft selection. Several players were traded
during or immediately after the draft.
First Round
| Rnd. |
Pick |
Player |
Pos. |
Team |
School / Club Team |
| 1 | 1 | Markelle Fultz | PG | Philadelphia 76ers | Washington (Fr.) |
| 1 | 2 | Lonzo Ball | PG | Los Angeles Lakers | UCLA (Fr.) |
| 1 | 3 | Jayson Tatum | SF | Boston Celtics | Duke (Fr.) |
| 1 | 4 | Josh Jackson | SF | Phoenix Suns | Kansas (Fr.) |
| 1 | 5 | De'Aaron Fox | PG | Sacramento Kings | Kentucky (Fr.) |
| 1 | 6 | Jonathan Isaac | SF/PF | Orlando Magic | Florida State (Fr.) |
| 1 | 7 | Lauri Markkanen | PF | Minnesota Timberwolves | Arizona (Fr.) |
| 1 | 8 | Frank Ntilikina | PG | New York Knicks | SIG Strasbourg (France) |
| 1 | 9 | Dennis Smith Jr. | PG | Dallas Mavericks | NC State (Fr.) |
| 1 | 10 | Zach Collins | C/PF | Sacramento Kings | Gonzaga (Fr.) |
| 1 | 11 | Malik Monk | SG | Charlotte Hornets | Kentucky (Fr.) |
| 1 | 12 | Luke Kennard | SG | Detroit Pistons | Duke (So.) |
| 1 | 13 | Donovan Mitchell | SG | Denver Nuggets | Louisville (So.) |
| 1 | 14 | Bam Adebayo | C | Miami Heat | Kentucky (Fr.) |
| 1 | 15 | Justin Jackson | SF | Portland Trail Blazers | North Carolina (Jr.) |
| 1 | 16 | Justin Patton | C | Chicago Bulls | Creighton (Fr.) |
| 1 | 17 | D. J. Wilson | PF | Milwaukee Bucks | Michigan (Jr.) |
| 1 | 18 | T. J. Leaf | PF | Indiana Pacers | UCLA (Fr.) |
| 1 | 19 | John Collins | PF | Atlanta Hawks | Wake Forest (So.) |
| 1 | 20 | Harry Giles | PF/C | Portland Trail Blazers | Duke (Fr.) |
| 1 | 21 | Terrance Ferguson | SG | Oklahoma City Thunder | Adelaide 36ers (Australia) |
| 1 | 22 | Jarrett Allen | C | Brooklyn Nets | Texas (Fr.) |
| 1 | 23 | OG Anunoby | SF | Toronto Raptors | Indiana (So.) |
| 1 | 24 | Tyler Lydon | PF | Utah Jazz | Syracuse (So.) |
| 1 | 25 | Anžejs Pasečņiks | C | Orlando Magic | Herbalife Gran Canaria (Spain) |
| 1 | 26 | Caleb Swanigan | PF | Portland Trail Blazers | Purdue (So.) |
| 1 | 27 | Kyle Kuzma | PF | Brooklyn Nets | Utah (Jr.) |
| 1 | 28 | Tony Bradley | PF/C | Los Angeles Lakers | North Carolina (Fr.) |
| 1 | 29 | Derrick White | PG/SG | San Antonio Spurs | Colorado (Sr.) |
| 1 | 30 | Josh Hart | SG | Utah Jazz | Villanova (Sr.) |
Second Round
| Rnd. |
Pick |
Player |
Pos. |
Team |
School / Club Team |
| 2 | 31 | Frank Jackson | PG | Charlotte Hornets | Duke (Fr.) |
| 2 | 32 | Davon Reed | SG | Phoenix Suns | Miami (Sr.) |
| 2 | 33 | Wesley Iwundu | SF | Orlando Magic | Kansas State (Sr.) |
| 2 | 34 | Frank Mason III | PG | Sacramento Kings | Kansas (Sr.) |
| 2 | 35 | Ivan Rabb | PF | Orlando Magic | California (So.) |
| 2 | 36 | Jonah Bolden | PF | Philadelphia 76ers | FMP Beograd (Serbia) |
| 2 | 37 | Semi Ojeleye | SF/PF | Boston Celtics | SMU (Jr.) |
| 2 | 38 | Jordan Bell | PF | Chicago Bulls | Oregon (Jr.) |
| 2 | 39 | Jawun Evans | PG | Philadelphia 76ers | Oklahoma State (So.) |
| 2 | 40 | Dwayne Bacon | SG | New Orleans Pelicans | Florida State (So.) |
| 2 | 41 | Tyler Dorsey | SG | Atlanta Hawks | Oregon (So.) |
| 2 | 42 | Thomas Bryant | PF | Utah Jazz | Indiana (So.) |
| 2 | 43 | Isaiah Hartenstein | PF/C | Houston Rockets | Žalgiris Kaunas (Lithuania) |
| 2 | 44 | Damyean Dotson | SG | New York Knicks | Houston (Sr.) |
| 2 | 45 | Dillon Brooks | SF | Houston Rockets | Oregon (Jr.) |
| 2 | 46 | Sterling Brown | SG | Philadelphia 76ers | SMU (Sr.) |
| 2 | 47 | Ike Anigbogu | C | Indiana Pacers | UCLA (Fr.) |
| 2 | 48 | Sindarius Thornwell | SG | Milwaukee Bucks | South Carolina (Sr.) |
| 2 | 49 | Vlatko Čančar | SF | Denver Nuggets | Mega Leks (Serbia) |
| 2 | 50 | Mathias Lessort | PF/C | Philadelphia 76ers | Nanterre 92 (France) |
| 2 | 51 | Monte Morris | PG | Denver Nuggets | Iowa State (Sr.) |
| 2 | 52 | Edmond Sumner | PG | New Orleans Pelicans | Xavier (Jr.) |
| 2 | 53 | Kadeem Allen | SG | Boston Celtics | Arizona (Sr.) |
| 2 | 54 | Alec Peters | SF | Phoenix Suns | Valparaiso (Sr.) |
| 2 | 55 | Nigel Williams-Goss | PG | Utah Jazz | Gonzaga (Jr.) |
| 2 | 56 | Jabari Bird | SG | Boston Celtics | California (Sr.) |
| 2 | 57 | Aleksandar Vezenkov | PF | Brooklyn Nets | FC Barcelona Lassa (Spain) |
| 2 | 58 | Ognjen Jaramaz | PG | New York Knicks | Mega Leks (Serbia) |
| 2 | 59 | Jaron Blossomgame | SF | San Antonio Spurs | Clemson (Sr.) |
| 2 | 60 | Alpha Kaba | PF/C | Atlanta Hawks | Mega Leks (Serbia) |
Notable 2017 Draft-Night Trades
Markelle Fultz / Jayson Tatum:
Boston traded the No. 1 pick to Philadelphia before the draft.
Philadelphia selected Fultz first overall, while Boston used the
No. 3 pick on Tatum.
Jimmy Butler / Lauri Markkanen:
Minnesota selected Markkanen seventh overall before sending his
draft rights to Chicago as part of the Jimmy Butler trade. Minnesota
received Butler and the rights to No. 16 pick Justin Patton.
Donovan Mitchell:
Denver selected Mitchell with the 13th pick and traded his rights to
Utah for Trey Lyles and the rights to No. 24 pick Tyler Lydon.
Zach Collins:
Sacramento selected Collins at No. 10 before trading his rights to
Portland for the rights to Justin Jackson and Harry Giles.
Kyle Kuzma:
Brooklyn selected Kuzma with the 27th pick, which was sent to the
Lakers as part of the trade that moved D'Angelo Russell and Timofey
Mozgov to Brooklyn.
Jordan Bell:
Chicago selected Bell with the 38th pick before selling his draft
rights to Golden State for cash considerations.