|
Best NBA Record by Season
This table lists the team or teams with the NBA's best regular-season
record in every season. Ties are included when multiple teams finished
with the same league-best record.
| Season |
Team |
Record |
Playoff Finish |
Final Opponent |
| 1946-47 | Washington Capitols | 49-11 | Lost First Round | Chicago Stags, 2-4 |
| 1947-48 | St. Louis Bombers | 29-19 | Lost Semifinals | Philadelphia Warriors, 3-4 |
| 1948-49 | Rochester Royals | 45-15 | Lost Western Division Finals | Minneapolis Lakers, 0-2 |
| 1949-50 | Minneapolis Lakers | 51-17 | Won NBA Championship | Syracuse Nationals, 4-2 |
| 1949-50 | Rochester Royals | 51-17 | Lost Semifinals | Fort Wayne Pistons, 0-2 |
| 1949-50 | Syracuse Nationals | 51-17 | Lost NBA Finals | Minneapolis Lakers, 2-4 |
| 1950-51 | Minneapolis Lakers | 44-24 | Lost Western Division Finals | Rochester Royals, 1-3 |
| 1951-52 | Rochester Royals | 41-25 | Lost Western Division Finals | Minneapolis Lakers, 1-3 |
| 1952-53 | Minneapolis Lakers | 48-22 | Won NBA Championship | New York Knicks, 4-1 |
| 1953-54 | Minneapolis Lakers | 46-26 | Won NBA Championship | Syracuse Nationals, 4-3 |
| 1954-55 | Syracuse Nationals | 43-29 | Won NBA Championship | Fort Wayne Pistons, 4-3 |
| 1954-55 | Fort Wayne Pistons | 43-29 | Lost NBA Finals | Syracuse Nationals, 3-4 |
| 1955-56 | Philadelphia Warriors | 45-27 | Won NBA Championship | Fort Wayne Pistons, 4-1 |
| 1956-57 | Boston Celtics | 44-28 | Won NBA Championship | St. Louis Hawks, 4-3 |
| 1957-58 | Boston Celtics | 49-23 | Lost NBA Finals | St. Louis Hawks, 2-4 |
| 1958-59 | Boston Celtics | 52-20 | Won NBA Championship | Minneapolis Lakers, 4-0 |
| 1959-60 | Boston Celtics | 59-16 | Won NBA Championship | St. Louis Hawks, 4-3 |
| 1960-61 | Boston Celtics | 57-22 | Won NBA Championship | St. Louis Hawks, 4-1 |
| 1961-62 | Boston Celtics | 60-20 | Won NBA Championship | Los Angeles Lakers, 4-3 |
| 1962-63 | Boston Celtics | 58-22 | Won NBA Championship | Los Angeles Lakers, 4-2 |
| 1963-64 | Boston Celtics | 59-21 | Won NBA Championship | San Francisco Warriors, 4-1 |
| 1964-65 | Boston Celtics | 62-18 | Won NBA Championship | Los Angeles Lakers, 4-1 |
| 1965-66 | Philadelphia 76ers | 55-25 | Lost Eastern Division Finals | Boston Celtics, 1-4 |
| 1966-67 | Philadelphia 76ers | 68-13 | Won NBA Championship | San Francisco Warriors, 4-2 |
| 1967-68 | Philadelphia 76ers | 62-20 | Lost Eastern Division Finals | Boston Celtics, 3-4 |
| 1968-69 | Baltimore Bullets | 57-25 | Lost Eastern Division Semifinals | New York Knicks, 0-4 |
| 1969-70 | New York Knicks | 60-22 | Won NBA Championship | Los Angeles Lakers, 4-3 |
| 1970-71 | Milwaukee Bucks | 66-16 | Won NBA Championship | Baltimore Bullets, 4-0 |
| 1971-72 | Los Angeles Lakers | 69-13 | Won NBA Championship | New York Knicks, 4-1 |
| 1972-73 | Boston Celtics | 68-14 | Lost Eastern Conference Finals | New York Knicks, 3-4 |
| 1973-74 | Milwaukee Bucks | 59-23 | Lost NBA Finals | Boston Celtics, 3-4 |
| 1974-75 | Boston Celtics | 60-22 | Lost Eastern Conference Finals | Washington Bullets, 2-4 |
| 1974-75 | Washington Bullets | 60-22 | Lost NBA Finals | Golden State Warriors, 0-4 |
| 1975-76 | Golden State Warriors | 59-23 | Lost Western Conference Finals | Phoenix Suns, 3-4 |
| 1976-77 | Los Angeles Lakers | 53-29 | Lost Western Conference Finals | Portland Trail Blazers, 0-4 |
| 1977-78 | Portland Trail Blazers | 58-24 | Lost Conference Semifinals | Seattle SuperSonics, 2-4 |
| 1978-79 | Washington Bullets | 54-28 | Lost NBA Finals | Seattle SuperSonics, 1-4 |
| 1979-80 | Boston Celtics | 61-21 | Lost Eastern Conference Finals | Philadelphia 76ers, 1-4 |
| 1980-81 | Boston Celtics | 62-20 | Won NBA Championship | Houston Rockets, 4-2 |
| 1980-81 | Philadelphia 76ers | 62-20 | Lost Eastern Conference Finals | Boston Celtics, 3-4 |
| 1981-82 | Boston Celtics | 63-19 | Lost Eastern Conference Finals | Philadelphia 76ers, 3-4 |
| 1982-83 | Philadelphia 76ers | 65-17 | Won NBA Championship | Los Angeles Lakers, 4-0 |
| 1983-84 | Boston Celtics | 62-20 | Won NBA Championship | Los Angeles Lakers, 4-3 |
| 1984-85 | Boston Celtics | 63-19 | Lost NBA Finals | Los Angeles Lakers, 2-4 |
| 1985-86 | Boston Celtics | 67-15 | Won NBA Championship | Houston Rockets, 4-2 |
| 1986-87 | Los Angeles Lakers | 65-17 | Won NBA Championship | Boston Celtics, 4-2 |
| 1987-88 | Los Angeles Lakers | 62-20 | Won NBA Championship | Detroit Pistons, 4-3 |
| 1988-89 | Detroit Pistons | 63-19 | Won NBA Championship | Los Angeles Lakers, 4-0 |
| 1989-90 | Los Angeles Lakers | 63-19 | Lost Conference Semifinals | Phoenix Suns, 1-4 |
| 1990-91 | Portland Trail Blazers | 63-19 | Lost Western Conference Finals | Los Angeles Lakers, 2-4 |
| 1991-92 | Chicago Bulls | 67-15 | Won NBA Championship | Portland Trail Blazers, 4-2 |
| 1992-93 | Phoenix Suns | 62-20 | Lost NBA Finals | Chicago Bulls, 2-4 |
| 1993-94 | Seattle SuperSonics | 63-19 | Lost First Round | Denver Nuggets, 2-3 |
| 1994-95 | San Antonio Spurs | 62-20 | Lost Western Conference Finals | Houston Rockets, 2-4 |
| 1995-96 | Chicago Bulls | 72-10 | Won NBA Championship | Seattle SuperSonics, 4-2 |
| 1996-97 | Chicago Bulls | 69-13 | Won NBA Championship | Utah Jazz, 4-2 |
| 1997-98 | Utah Jazz | 62-20 | Lost NBA Finals | Chicago Bulls, 2-4 |
| 1997-98 | Chicago Bulls | 62-20 | Won NBA Championship | Utah Jazz, 4-2 |
| 1998-99 | San Antonio Spurs | 37-13 | Won NBA Championship | New York Knicks, 4-1 |
| 1998-99 | Utah Jazz | 37-13 | Lost Conference Semifinals | Portland Trail Blazers, 2-4 |
| 1999-00 | Los Angeles Lakers | 67-15 | Won NBA Championship | Indiana Pacers, 4-2 |
| 2000-01 | San Antonio Spurs | 58-24 | Lost Conference Finals | Los Angeles Lakers, 0-4 |
| 2001-02 | Sacramento Kings | 61-21 | Lost Western Conference Finals | Los Angeles Lakers, 3-4 |
| 2002-03 | San Antonio Spurs | 60-22 | Won NBA Championship | New Jersey Nets, 4-2 |
| 2002-03 | Dallas Mavericks | 60-22 | Lost Western Conference Finals | San Antonio Spurs, 2-4 |
| 2003-04 | Indiana Pacers | 61-21 | Lost Eastern Conference Finals | Detroit Pistons, 2-4 |
| 2004-05 | Phoenix Suns | 62-20 | Lost Western Conference Finals | San Antonio Spurs, 1-4 |
| 2005-06 | Detroit Pistons | 64-18 | Lost Eastern Conference Finals | Miami Heat, 2-4 |
| 2006-07 | Dallas Mavericks | 67-15 | Lost First Round | Golden State Warriors, 2-4 |
| 2007-08 | Boston Celtics | 66-16 | Won NBA Championship | Los Angeles Lakers, 4-2 |
| 2008-09 | Cleveland Cavaliers | 66-16 | Lost Eastern Conference Finals | Orlando Magic, 2-4 |
| 2009-10 | Cleveland Cavaliers | 61-21 | Lost Conference Semifinals | Boston Celtics, 2-4 |
| 2010-11 | Chicago Bulls | 62-20 | Lost Eastern Conference Finals | Miami Heat, 1-4 |
| 2011-12 | Chicago Bulls | 50-16 | Lost First Round | Philadelphia 76ers, 2-4 |
| 2011-12 | San Antonio Spurs | 50-16 | Lost Western Conference Finals | Oklahoma City Thunder, 2-4 |
| 2012-13 | Miami Heat | 66-16 | Won NBA Championship | San Antonio Spurs, 4-3 |
| 2013-14 | San Antonio Spurs | 62-20 | Won NBA Championship | Miami Heat, 4-1 |
| 2014-15 | Golden State Warriors | 67-15 | Won NBA Championship | Cleveland Cavaliers, 4-2 |
| 2015-16 | Golden State Warriors | 73-9 | Lost NBA Finals | Cleveland Cavaliers, 3-4 |
| 2016-17 | Golden State Warriors | 67-15 | Won NBA Championship | Cleveland Cavaliers, 4-1 |
| 2017-18 | Houston Rockets | 65-17 | Lost Western Conference Finals | Golden State Warriors, 3-4 |
| 2018-19 | Milwaukee Bucks | 60-22 | Lost Eastern Conference Finals | Toronto Raptors, 2-4 |
| 2019-20 | Milwaukee Bucks | 56-17 | Lost Conference Semifinals | Miami Heat, 1-4 |
| 2020-21 | Utah Jazz | 52-20 | Lost Conference Semifinals | Los Angeles Clippers, 2-4 |
| 2021-22 | Phoenix Suns | 64-18 | Lost Conference Semifinals | Dallas Mavericks, 3-4 |
| 2022-23 | Milwaukee Bucks | 58-24 | Lost First Round | Miami Heat, 1-4 |
| 2023-24 | Boston Celtics | 64-18 | Won NBA Championship | Dallas Mavericks, 4-1 |
| 2024-25 | Oklahoma City Thunder | 68-14 | Won NBA Championship | Indiana Pacers, 4-3 |
| 2025-26 | Oklahoma City Thunder | 65-17 | Lost Western Conference Finals | San Antonio Spurs, 3-4 |
Best Regular-Season Records in NBA History
The 2015-16 Golden State Warriors own the NBA record
for the most regular-season victories with a 73-9 record. They broke
the previous record of 72 wins established by the 1995-96 Chicago
Bulls.
| Rank |
Season |
Team |
Record |
Win % |
Playoff Result |
| 1 |
2015-16 |
Golden State Warriors |
73-9 |
.890 |
Lost NBA Finals |
| 2 |
1995-96 |
Chicago Bulls |
72-10 |
.878 |
Won NBA Championship |
| 3 |
1971-72 |
Los Angeles Lakers |
69-13 |
.841 |
Won NBA Championship |
| 4 |
1996-97 |
Chicago Bulls |
69-13 |
.841 |
Won NBA Championship |
| 5 |
1966-67 |
Philadelphia 76ers |
68-13 |
.840 |
Won NBA Championship |
| 6 |
1972-73 |
Boston Celtics |
68-14 |
.829 |
Lost Eastern Conference Finals |
| 7 |
2024-25 |
Oklahoma City Thunder |
68-14 |
.829 |
Won NBA Championship |
| 8 |
1985-86 |
Boston Celtics |
67-15 |
.817 |
Won NBA Championship |
| 9 |
1991-92 |
Chicago Bulls |
67-15 |
.817 |
Won NBA Championship |
| 10 |
1999-00 |
Los Angeles Lakers |
67-15 |
.817 |
Won NBA Championship |
| 11 |
2006-07 |
Dallas Mavericks |
67-15 |
.817 |
Lost First Round |
| 12 |
2014-15 |
Golden State Warriors |
67-15 |
.817 |
Won NBA Championship |
| 13 |
2015-16 |
San Antonio Spurs |
67-15 |
.817 |
Lost Conference Semifinals |
| 14 |
2016-17 |
Golden State Warriors |
67-15 |
.817 |
Won NBA Championship |
| 15 |
1946-47 |
Washington Capitols |
49-11 |
.817 |
Lost First Round |
| 16 |
1970-71 |
Milwaukee Bucks |
66-16 |
.805 |
Won NBA Championship |
| 17 |
2007-08 |
Boston Celtics |
66-16 |
.805 |
Won NBA Championship |
| 18 |
2008-09 |
Cleveland Cavaliers |
66-16 |
.805 |
Lost Eastern Conference Finals |
| 19 |
2012-13 |
Miami Heat |
66-16 |
.805 |
Won NBA Championship |
| 20 |
1949-50 |
Syracuse Nationals |
51-13 |
.797 |
Lost NBA Finals |
| 21 |
1959-60 |
Boston Celtics |
59-16 |
.787 |
Won NBA Championship |
| 22 |
1982-83 |
Philadelphia 76ers |
65-17 |
.793 |
Won NBA Championship |
| 23 |
1986-87 |
Los Angeles Lakers |
65-17 |
.793 |
Won NBA Championship |
| 24 |
2008-09 |
Los Angeles Lakers |
65-17 |
.793 |
Won NBA Championship |
| 25 |
2017-18 |
Houston Rockets |
65-17 |
.793 |
Lost Western Conference Finals |
| 26 |
2025-26 |
Oklahoma City Thunder |
65-17 |
.793 |
Lost Western Conference Finals |
NBA Best-Record Facts
Most wins: The 2015-16 Golden State Warriors finished
73-9, setting the NBA record for regular-season victories.
Best championship season: The 1995-96 Chicago Bulls
went 72-10 and then won the NBA championship, giving them the most
regular-season victories by an eventual NBA champion.
Best 81-game record: The 1966-67 Philadelphia 76ers
finished 68-13 for an .840 winning percentage and won the NBA
championship.
Best 2020s record: The 2024-25 Oklahoma City Thunder
finished 68-14 and went on to win the NBA championship.
Best record without reaching the Finals: The
2015-16 San Antonio Spurs went 67-15 but were eliminated in the
Western Conference Semifinals.
Best record to lose in the first round: The
2006-07 Dallas Mavericks finished 67-15 before losing to the
Golden State Warriors in the opening round.
Similar Pages
| Worst Season Records | Winning and losing sreaks | Worst Starts | Best Starts | Best Season Records |
|
|