NBA Single-Game Rebounding Record:
Wilt Chamberlain holds the record with 55 rebounds for the
Philadelphia Warriors against the Boston Celtics on November 24, 1960.
Regular-Season Rebounding Leaders
| Rebounds |
Player |
Team |
Opponent |
Date |
| 55 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 24Nov60 |
| 51 | Bill Russell | BOS | SYR | 5Feb60 |
| 49 | Bill Russell | BOS | PHW | 16Nov57 |
| 49 | Bill Russell | BOS | DET | 11Mar65 |
| 45 | Wilt Chamberlain | PHW | SYR | 6Feb60 |
| 45 | Wilt Chamberlain | PHW | LAL | 21Jan61 |
| 43 | Wilt Chamberlain | PHW | NY | 10Nov59 |
| 43 | Wilt Chamberlain | PHW | LAL | 8Dec61 |
| 43 | Bill Russell | BOS | LAL | 20Jan63 |
| 43 | Wilt Chamberlain | PHI | BOS | 6Mar65 |
| 42 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 15Jan60 |
| 42 | Wilt Chamberlain | PHW | DET | 25Jan60 |
| 42 | Nate Thurmond | SFW | DET | 9Nov65 |
| 42 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 14Jan66 |
| 42 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 7Mar69 |
| 41 | Bill Russell | BOS | SYR | 12Feb58 |
| 41 | Wilt Chamberlain | SFW | DET | 26Oct62 |
| 41 | Bill Russell | BOS | SFW | 14Mar65 |
| 40 | Bill Russell | BOS | CIN | 12Dec58 |
| 40 | Wilt Chamberlain | PHW | SYR | 4Nov59 |
| 40 | Bill Russell | BOS | PHW | 12Feb61 |
| 40 | Jerry Lucas | CIN | PHI | 29Feb64 |
| 40 | Wilt Chamberlain | SFW | DET | 22Nov64 |
| 40 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 28Dec65 |
| 39 | Neil Johnston | PHW | SYR | 23Feb58 |
| 39 | Bill Russell | BOS | NYK | 19Dec59 |
| 39 | Bill Russell | BOS | DET | 25Jan59 |
| 39 | Wilt Chamberlain | PHW | SYR | 13Jan60 |
| 39 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 29Jan60 |
| 39 | Wilt Chamberlain | PHW | CIN | 28Dec59 |
| 39 | Wilt Chamberlain | PHW | DET | 4Nov61 |
| 39 | Bill Russell | BOS | NYK | 21Dec61 |
| 38 | Maurice Stokes | ROC | SYR | 14Jan56 |
| 38 | Bill Russell | BOS | PHW | 23Feb58 |
| 38 | Bill Russell | BOS | NYK | 4Dec59 |
| 38 | Wilt Chamberlain | PHW | LAL | 29Nov60 |
| 38 | Wilt Chamberlain | PHW | CIN | 18Dec60 |
| 38 | Wilt Chamberlain | PHW | CHI | 25Nov61 |
| 38 | Bill Russell | BOS | SFW | 21Feb63 |
| 38 | Wilt Chamberlain | SFW | BOS | 21Feb63 |
| 38 | Wilt Chamberlain | SFW | BOS | 24Apr64 |
| 38 | Bill Russell | BOS | NYK | 30Jan65 |
| 38 | Bill Russell | BOS | LAL | 3Mar65 |
| 38 | Wilt Chamberlain | PHW | SFW | 2Mar67 |
| 38 | Wilt Chamberlain | PHW | SEA | 20Dec67 |
| 38 | Wilt Chamberlain | LAL | Balt | 9Mar69 |
| 37 | Bill Russell | BOS | SYR | 4Jan60 |
| 37 | Wilt Chamberlain | PHW | SYR | 9Jan60 |
| 37 | Wilt Chamberlain | PHW | CIN | 24Jan60 |
| 37 | Bill Russell | BOS | LAL | 12Nov60 |
| 37 | Bill Russell | BOS | SYR | 15Dec60 |
| 37 | Bill Russell | BOS | NYK | 1Feb61 |
| 37 | Bill Russell | BOS | SYR | 13Mar62 |
| 37 | Wilt Chamberlain | SFW | CHI | 27Nov62 |
| 37 | Nate Thurmond | SFW | BAL | 27Oct64 |
| 37 | Walt Bellamy | BAL | STL | 4Dec64 |
| 37 | Jerry Lucas | CIN | DET | 20Jan65 |
| 37 | Wilt Chamberlain | PHW | SFW | 3Mar66 |
| 37 | Nate Thurmond | SFW | LAL | 20Dec66 |
| 37 | Bill Russell | BOS | STL | 23Dec66 |
| 37 | Wilt Chamberlain | PHW | SEA | 1Dec67 |
| 37 | Tom Boerwinkle | CHI | PHX | 8Jan70 |
| 37 | Moses Malone | HOU | NOR | 9Feb79 |
| 36 | George Mikan | MPL | ROC | 20Jan52 |
| 36 | George Mikan | MPL | PHW | 4Mar52 |
| 36 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 2Jan60 |
| 36 | Bill Russell | BOS | SYR | 14Feb59 |
| 36 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 26Dec60 |
| 36 | Wilt Chamberlain | PHW | STL | 24Jan61 |
| 36 | Wilt Chamberlain | PHW | NYK | 10Feb61 |
| 36 | Wilt Chamberlain | PHW | CHI | 9Dec61 |
| 36 | Wilt Chamberlain | PHW | NYK | 25Dec61 |
| 36 | Wilt Chamberlain | PHW | CHI | 22Feb62 |
| 36 | Bill Russell | BOS | SYR | 22Feb62 |
| 36 | Wilt Chamberlain | SFW | NYK | 30Oct62 |
| 36 | Bill Russell | BOS | SFW | 8Jan63 |
| 36 | Wilt Chamberlain | SFW | LAL | 19Feb63 |
| 36 | Bill Russell | BOS | PHI | 3Mar64 |
| 36 | Bill Russell | BOS | CIN | 21Mar65 |
| 36 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 5Mar66 |
| 36 | Wilt Chamberlain | PHW | STL | 9Mar66 |
| 36 | Wilt Chamberlain | PHW | CIN | 28Feb67 |
| 36 | Bill Russell | BOS | DET | 18Oct68 |
| 35 | Dolph Schayes | SYR | PHW | 28Dec50 |
| 35 | Bill Russell | BOS | PHW | 15Feb58 |
| 35 | Bob Pettit | STL | CIN | 2Mar58 |
| 35 | Bill Russell | BOS | MPL | 3Mar59 |
| 35 | Bob Pettit | STL | MPL | 6Jan59 |
| 35 | Bill Russell | BOS | PHW | 7Nov59 |
| 35 | Wilt Chamberlain | PHW | CIN | 8Nov59 |
| 35 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 25Nov59 |
| 35 | Bill Russell | BOS | STL | 27Jan60 |
| 35 | Wilt Chamberlain | PHW | STL | 11Nov60 |
| 35 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 13Jan61 |
| 35 | Wilt Chamberlain | PHW | BOS | 14Jan61 |
| 35 | Bill Russell | BOS | NYK | 3Feb61 |
| 35 | Wilt Chamberlain | PHW | DET | 10Mar61 |
| 35 | Wilt Chamberlain | PHW | NYK | 21Oct61 |
| 35 | Bill Russell | BOS | CIN | 12Jan62 |
| 35 | Wilt Chamberlain | PHW | NYK | 4Mar62 |
| 35 | Bill Russell | BOS | SYR | 27Oct62 |
| 35 | Wilt Chamberlain | PHW | BAL | 12Jan68 |
| 35 | Wilt Chamberlain | PHW | SFW | 2Feb69 |
| 35 | Elvin Hayes | SDR | NYK | 19Jan71 |
| 35 | Charles Oakley | CHI | CLE | 22Apr88 |
NBA Playoff Single-Game Rebounding Leaders
| Rebounds |
Player |
Team |
Opponent |
Date |
| 41 |
Wilt Chamberlain |
PHW |
BOS |
5Apr67 |
| 40 |
Bill Russell |
BOS |
PHW |
23Mar58 |
| 40 |
Bill Russell |
BOS |
STL |
29Mar60 |
| 40 |
Bill Russell |
BOS |
LAL |
18Apr62 |
| 39 |
Bill Russell |
BOS |
PHW |
19Mar60 |
| 39 |
Bill Russell |
BOS |
SYR |
23Mar61 |
| 39 |
Wilt Chamberlain |
PHW |
BOS |
6Apr65 |
| 38 |
Bill Russell |
BOS |
STL |
11Apr61 |
| 38 |
Bill Russell |
PHI |
LAL |
16Apr63 |
| 38 |
Wilt Chamberlain |
SFW |
BOS |
24Apr64 |
| 38 |
Wilt Chamberlain |
PHW |
SFW |
16Apr67 |
Rebounding Record Notes
55 rebounds: Wilt Chamberlain's 55-rebound game
against Boston on November 24, 1960 remains the NBA regular-season
single-game record.
51 rebounds: Bill Russell is the only other player
listed on this page with a 50-rebound game, collecting 51 against
Syracuse on February 5, 1960.
41 playoff rebounds: Wilt Chamberlain owns the
highest playoff total listed here with 41 rebounds against Boston.
The list also shows the extraordinary dominance of Chamberlain and
Russell. The two centers account for the overwhelming majority of
the highest rebounding performances in NBA history.