> NBA History > Utah Stars >
|
Los Angeles Stars 1968-69
| |
Num | Name | University | pos | |
10 | Merv Jackson | Utah | G | |
12 | Eldridge Webb |   |   | |
12 | George Lehmann | Campbell JC | G | |
14 | Mike LaRoche |   |   | |
14 | Jay Miller | Notre Dame | F | |
20 | Steve Chubin | Rhode Island | G | |
20 | Jim Jarvis | Oregon State | G | |
21 | Bob Warren | Vanderbilt | G | |
22 | Edgar Lacy | UCLA | G | |
24 | Lloyd Higgins |   |   | |
32 | Brian Brunkhorst | Marquette | F | |
33 | George Stone | Marshall | F | |
35 | Dennis Grey | California Western | C/F | |
35 | Bill Allen | New Mexico State | C/F | |
40 | Ben Warley | Tennessee State | F/G | |
42 | Elvin Ivory | SW Louisiana | F | |
44 | Larry Miller | North Carolina | F | |
50 | Ed Johnson | Tennessee State | C | |
54 | Mike Dabich | New Mexico State | C | |
55 | Warren Davis | North Carolina A&T | F | |
  | Les Selvage | Kirksville | G | |
Los Angeles Stars 1969-70
| |
Num | Name | University | Pos | |
10 | Merv Jackson | Utah | G | |
12 | George Lehmann | Campbell JC | G | |
12 | Ron Perry | Virginia Tech | G | |
14 | Bill McGill | Utah | C | |
14 | Tom Washington | Cheney State | F/C | |
20 | Mack Calvin | Southern Cal | G | |
21 | Bob Warren | Vanderbilt | G | |
22 | Les Selvage | Kirksville | G | |
22 | Tom Workman | Seattle | F/C | |
32 | Bob Warlick | Denver | G/F | |
33 | George Stone | Marshall | F | |
35 | Wayne Hightower | Kansas | F | |
40 | Andy Anderson | Canisius | G | |
42 | Willie Wise | Drake | F | |
44 | Larry Miller | North Carolina | F | |
44 | Mel Peterson | Wheaton | G | |
54 | Simmie Hill | West Texas State | F | |
54 | Craig Raymond | Brigham Young | C | |
55 | Warren Davis | North Carolina A&T | F | |
Utah Stars 1970-71
| |
Num | Name | University | Pos | |
10 | Merv Jackson | Utah | G | |
11 | Dick Nemelka | Brigham Young | G | |
12 | Mike Butler | Memphis State | G | |
14 | Rod McDonald | Whitworth | F | |
20 | Donnie Freeman | Illinois | G | |
21 | Red Robbins | Tennessee | F/C | |
22 | Tom Workman | Seattle | F/C | |
23 | Jeff Congdon | Brigham Young | G | |
24 | Ron Boone | Idaho State | G | |
31 | Zelmo Beaty | Prairie View | C | |
33 | George Stone | Marshall | F | |
35 | Wayne Hightower | Kansas | F | |
40 | Clen Combs | Virginia Tech | G | |
42 | Willie Wise | Drake | F | |
54 | Sam Smith | Kentucky Wesleyan | F | |
Utah Stars 1971-72
| |
Num | Name | University | Pos | |
10 | Merv Jackson | Utah | G | |
12 | Mike Butler | Memphis State | G | |
14 | Rod McDonald | Whitworth | F | |
15 | Jimmy Jones | Grambling | G | |
21 | Red Robbins | Tennessee | F/C | |
22 | Rick Fisher | Colorado State | F | |
23 | Bobby Fields | LaSalle | G | |
24 | Ron Boone | Idaho State | G | |
31 | Zelmo Beaty | Prairie View | C | |
33 | Ira Harge | New Mexico | C | |
33 | George Stone | Marshall | F | |
35 | Manny Leaks | Niagara | F/C | |
40 | Clen Combs | Virginia Tech | G | |
42 | Willie Wise | Drake | F | |
44 | John Beasley | Texas A&M | F/C | |
Utah Stars 1972-73
| |
Num | Name | University | Pos | |
10 | Merv Jackson | Utah | G | |
12 | Bob Warren | Vanderbilt | G | |
14 | Rod McDonald | Whitworth | F | |
15 | Jimmy Jones | Grambling | G | |
21 | Mike Jackson | Los Angeles State | F | |
24 | Ron Boone | Idaho State | G | |
25 | Gerald Govan | St. Mary's of the Plains | F | |
31 | Zelmo Beaty | Prairie View | C | |
32 | Larry Jones | Toledo | G | |
32 | Charlie Williams | Seattle | G | |
33 | Ira Harge | New Mexico | C | |
35 | Cincy Powell | Portland | F | |
40 | Clen Combs | Virginia Tech | G | |
42 | Willie Wise | Drake | F | |
44 | John Beasley | Texas A&M | F/C | |
  | John Collins |    |
|
Utah Stars 1973-74
| |
Num | Name | University | Pos | |
10 | Bruce Seals | Xavier | F | |
11 | Rick Mount | Purdue | G | |
12 | Bob Warren | Vanderbilt | G | |
14 | Roy Ebron | SW Louisiana | F | |
15 | Jimmy Jones | Grambling | G | |
21 | Mike Jackson | Los Angeles State | F | |
22 | Johnny Neumann | Mississippi | G | |
24 | Ron Boone | Idaho State | G | |
25 | Gerald Govan | St. Mary's of the Plains | F | |
31 | Zelmo Beaty | Prairie View | C | |
33 | Ronnie Robinson | Memphis State | F | |
40 | Clen Combs | Virginia Tech | G | |
42 | Willie Wise | Drake | F | |
44 | John Beasley | Texas A&M | F/C | |
Utah Stars 1974-75
| |
Num | Name | University | Pos | |
10 | Bruce Seals | Xavier | F | |
11 | Wali Jones | Villanova | G | |
14 | Roy Ebron | SW Louisiana | F | |
15 | Jimmy Jones | Grambling | G | |
15 | John Roche | South Carolina | G | |
20 | Al Smith | Bradley | G | |
22 | Moses Malone | Petersburg HS | C | |
24 | Ron Boone | Idaho State | G | |
25 | Gerald Govan | St. Mary's of the Plains | F | |
30 | Roy McPipe | Eastern Montana | G | |
32 | Randy Denton | Duke | C | |
33 | Jim Eakins | Brigham Young | C | |
34 | Clyde Dickey | Boise State | G | |
35 | Roger Brown | Dayton | F | |
44 | Larry Miller | North Carolina | F | |
44 | Henry Williams | Jacksonville | F | |
Utah Stars 1975-76
| |
Num | Name | University | Pos | |
10 | Rick Mount | Purdue | G | |
11 | Joe Hamilton | North Texas State | G | |
14 | Ken Gardner | Utah | F | |
15 | John Roche | South Carolina | G | |
20 | Al Smith | Bradley | G | |
22 | Moses Malone | Petersburg HS | C | |
24 | Ron Boone | Idaho State | G | |
25 | Jim Eakins | Brigham Young | C | |
32 | Randy Denton | Duke | C | |
33 | Duane Dillard |   | F | |
34 | Steve Green | Indiana | F | |
42 | Charlie Edge | LeMoyne-Owen | F | |
42 | Donald Washington | North Carolina | F | |
44 | Goo Kennedy | Texas Christian | F | |
11,30 | George Carter | St. Bonaventure | F | |
  | Cornelius Cash | Bowling Green | F |
|
|