|
> NBA History > Utah Jazz History >
 Position: G
Born: 03/26/62
Height: 6-1 / 1,85
Weight: 175 lbs. / 79,4 kg.
College: Gonzaga '84
|  Utah Jazz 1984-2003 |
G MIN FG FGA FT FTA REB PF AST TO BLK STL PTS
80-81 Gonzaga 25 235 26 45 26 35 11 25 34 23 1 17 78
81-82 Gonzaga 27 1054 117 203 69 102 67 76 135 85 1 68 303
82-83 Gonzaga 27 1036 142 274 91 115 87 72 184 95 8 68 375
83-84 Gonzaga 28 1053 229 397 126 182 66 82 201 93 4 109 584
------------------------------------------------------------------------
TOTALS 107 3378 514 919 312 434 231 255 554 296 14 262 1340
MIN FG% FT% RPG APG TPG BPG SPG PPG
80-81 Gonzaga 9.4 57.8 74.3 0.4 1.4 0.9 0.0 0.7 3.1
81-82 Gonzaga 39.0 57.6 67.6 2.5 5.0 3.1 0.0 2.5 11.2
82-83 Gonzaga 38.4 51.8 79.1 3.2 6.8 3.5 0.3 2.5 13.9
83-84 Gonzaga 37.6 57.7 69.2 2.4 7.2 3.3 0.1 3.9 20.9
-----------------------------------------------------------------------
TOTALS 31.6 55.9 71.9 2.2 5.2 2.8 0.1 2.4 12.5
YEAR | TEAM | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
84-85 | UTA | 82 | 5 | 18.2 | .471 | .182 | .736 | .30 | 1.00 | 1.30 | 5.1 | 1.33 | .13 | 1.83 | 2.50 | 5.6 |
85-86 | UTA | 82 | 38 | 23.6 | .489 | .133 | .839 | .40 | 1.80 | 2.20 | 7.4 | 1.91 | .12 | 2.05 | 2.80 | 7.7 |
86-87 | UTA | 82 | 2 | 22.7 | .499 | .184 | .782 | .40 | 1.50 | 1.80 | 8.2 | 2.16 | .17 | 2.00 | 2.70 | 7.9 |
87-88 | UTA | 82 | 79 | 34.7 | .574 | .358 | .840 | .70 | 2.20 | 2.90 | 13.8 | 2.95 | .20 | 3.20 | 3.00 | 14.7 |
88-89 | UTA | 82 | 82 | 38.7 | .538 | .242 | .863 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 13.6 | 3.21 | .17 | 3.76 | 2.90 | 17.1 |
89-90 | UTA | 78 | 78 | 37.4 | .514 | .416 | .819 | .70 | 1.90 | 2.60 | 14.5 | 2.65 | .23 | 3.49 | 3.00 | 17.2 |
90-91 | UTA | 82 | 82 | 37.8 | .507 | .345 | .836 | .60 | 2.30 | 2.90 | 14.2 | 2.85 | .20 | 3.63 | 2.80 | 17.2 |
91-92 | UTA | 82 | 82 | 36.6 | .482 | .407 | .842 | .80 | 2.50 | 3.30 | 13.7 | 2.98 | .27 | 3.49 | 2.90 | 15.8 |
92-93 | UTA | 82 | 82 | 34.9 | .486 | .385 | .798 | .80 | 2.10 | 2.90 | 12.0 | 2.43 | .26 | 3.24 | 2.70 | 15.1 |
93-94 | UTA | 82 | 82 | 36.2 | .528 | .322 | .805 | .90 | 2.30 | 3.10 | 12.6 | 2.43 | .27 | 3.24 | 2.90 | 15.1 |
94-95 | UTA | 82 | 82 | 35.0 | .542 | .449 | .804 | .70 | 2.40 | 3.10 | 12.3 | 2.37 | .27 | 3.26 | 2.60 | 14.7 |
95-96 | UTA | 82 | 82 | 35.5 | .538 | .422 | .830 | .70 | 2.10 | 2.80 | 11.2 | 1.71 | .18 | 3.00 | 2.50 | 14.7 |
96-97 | UTA | 82 | 82 | 35.3 | .548 | .422 | .846 | .50 | 2.20 | 2.80 | 10.5 | 2.02 | .18 | 3.02 | 2.40 | 14.4 |
97-98 | UTA | 64 | 64 | 29.0 | .528 | .429 | .827 | .50 | 2.00 | 2.60 | 8.5 | 1.39 | .16 | 2.52 | 2.20 | 12.0 |
98-99 | UTA | 50 | 50 | 28.2 | .488 | .320 | .811 | .60 | 2.30 | 2.90 | 7.5 | 1.62 | .26 | 2.20 | 2.10 | 11.1 |
99-00 | UTA | 82 | 82 | 29.7 | .501 | .355 | .860 | .50 | 2.10 | 2.60 | 8.6 | 1.74 | .18 | 2.18 | 2.30 | 12.1 |
00-01 | UTA | 82 | 82 | 29.2 | .504 | .462 | .817 | .70 | 2.10 | 2.80 | 8.7 | 1.61 | .26 | 2.48 | 2.40 | 11.5 |
01-02 | UTA | 82 | 82 | 31.3 | .517 | .321 | .857 | .70 | 2.50 | 3.20 | 8.2 | 1.85 | .29 | 2.54 | 2.50 | 13.4 |
02-03 | UTA | 82 | 82 | 27.7 | .483 | .363 | .826 | .60 | 1.80 | 2.50 | 7.7 | 1.67 | .20 | 2.22 | 2.20 | 10.8 |
Career | : | 1,504 | 1,300 | 31.8 | .515 | .384 | .826 | .60 | 2.10 | 2.70 | 10.5 | 2.17 | .21 | 2.82 | 2.60 | 13.1 |
Playoff | : | 182 | 165 | 35.2 | .473 | .326 | .810 | .90 | 2.50 | 3.30 | 10.1 | 1.86 | .27 | 2.84 | 3.00 | 13.4 |
All-Star | : | 10 | 4 | 19.7 | .530 | .333 | .667 | .20 | 1.50 | 1.70 | 7.1 | 1.60 | .10 | 2.90 | 2.00 | 8.1 |
1992 | USA | 4 | 0 | NA | .500 | .500 | .667 | NA | NA | .3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | NA | NA | 2.8 |
1996 | USA | 8 | 1 | NA | .526 | .500 | .818 | NA | NA | .8 | 2.7 | 1.6 | 0.0 | NA | NA | 3.8 |
NBA's alltime leader in Assist(15,806)
NBA's alltime leader in Steals(3,265)
1 of 50 Greatest players ever
10 time allstar, Co-MVP in 1993(with Karl Malone)
Most season with one team(19)
Most games with one team(1,504)
Most playoff games with-out winning a championship(182)
Most concecutive Playoff appearances(19)
Lead NBA in assist 9 stright years(1987-88 through 1995-96)
|



|
|