|
|Largest Comebacks in NBA history | Biggest comebacks and blown leads by franchise |
Team | # | Biggest Comeback | Date | # | Biggest Blown Lead | Date |
Atlanta Hawks | 30 | vs Boston Celtics | 03/25/2024 | 29 @ | Milwaukee Bucks | 11/25/1977 |
Boston Celtics | 32 | vs San Antonio Spurs | 4/30/2021 | 30 t | @ Atlanta | 3/25/2024 |
Brooklyn Nets | 28 | t @ Boston Celtics | 03/03/2023 | 26 | @ Boston Celtics | 5/25/2002 |
Charlotte Hornets | 24 | vs Milwaukee Bucks | 10/30/2024 | 25 | vs Chicago Bulls | 11/2/2005 |
Chicago Bulls | 24 | vs Detroit Pistons | 10/30/2010 | 35 | vs Sacramento Kings | 12/21/2009 |
Cleveland Cavaliers | 26 P | @ Indiana Pacers | 4/20/2017 | 27 | vs Miami Heat | 3/20/2013 |
Dallas Mavericks | 29 | vs Minnesota Timberwolves | 12/30/2008 | 30 | @ Los Angeles Lakers | 12/06/2002 |
Denver Nuggets | 25 t | @ Memphis Grizzlies | 1/28/2019 | 36 | @ Utah Jazz | 11/27/1996 |
Detroit Pistons | 23 t | @ Portland Trail Blazers | 2/8/2024 | 25 | vs Los Angeles Clippers | 2/2/2019 |
Golden State Warriors | 31 | @ Milwaukee Bucks | 11/28/1975 | 31 P | vs Los Angeles Clippers | 4/15/2019 |
Houston Rockets | 25 | vs San Antonio Spurs | 12/16/2019 | 26 T | vs Oklahoma City | 2/9/2019 |
Indiana Pacers | 27 | @ Cleveland Cavaliers | 4/13/2025 | 26 P | vs Cleveland Cavaliers | 4/21/2017 |
Los Angeles Clippers | 35 | vs Washington Wizards | 1/25/2022 | 28 | vs Brooklyn Nets | 3/19/2019 |
Los Angeles Lakers | 30 | vs Dallas Mavericks | 12/06/2002 | 27 | vs New York Knicks | 1/8/1967 |
Memphis Grizzlies | 26 P | vs Minnesota Timberwolves | 4/21/2022 | 27 | vs Los Angeles Clippers | 4/29/2012 |
Miami Heat | 27 | @ Cleveland Cavaliers | 3/20/2013 | 26 | vs Boston Celtics | 4/13/2016 |
Milwaukee Bucks | 29 | vs Atlanta Hawks | 11/25/1977 | 31 | vs Golden State Warriors | 11/28/1975 |
Minnesota Timberwolves | 25 | @ Oklahoma City Thunder | 2/22/2025 | 29 | @ Dallas Mavericks | 12/30/2008 |
New Orleans Pelicans | 25 | vs Utah Jazz | 1/20/2025 | 25 | vs Los Angeles Lakers | 3/6/2013 |
New York Knicks | 27 | @ Los Angeles Lakers | 1/8/1967 | 28 | vs Brooklyn Nets | 2/17/2021 |
Oklahoma City Thunder | 26 | vs Houston Rockets | 2/9/2019 | 29 P | vs Los Angeles Lakers | 5/15/1989 |
Orlando Magic | 25 | vs Miami Heat | 12/21/2024 | 27 | vs Boston Celtics | 1/26/2012 |
Philadelphia 76ers | 30 | @ Boston Celtics | 3/25/88 | 26 T | vs Boston Celtics | 2/2/2025 |
Phoenix Suns | 29 | vs Boston Celtics | 12/05/2003 | 28 | vs Sacramento Kings | 3/7/2001 |
Portland Trailblazers | 30 | @ Sacramento Kings | 4/10/2019 | 25 | vs Utah Jazz | 2/21/2010 |
Sacramento Kings | 35 | @ Chicago Bulls | 12/21/2009 | 30 | vs Portland Trail Blazers | 4/10/2019 |
San Antonio Spurs | 28 | vs Sacramento | 3/8/2017 | 32 | @ Boston Celtics | 4/30/2021 |
Toronto Raptors | 30 | vs Dallas Mavericks | 12/22/2019 | 27 | vs Golden State Warriors | 12/03/2013 |
Utah Jazz | 36 | vs Denver Nuggets | 11/27/1996 | 25 T P | @ New Orleans Pelicans | 1/20/2025 |
Washington Wizards | 27 | vs New York Knicks | 2/14/2017 | 35 | @ Los Angeles Clippers | 1/25/2022 |
T=Tie, franchise has multiple losses by this amount
P=Playoffs, this comeback or blown lead was in the NBA playoffs
|
|