YEAR TEAM G FG% FT% RPG PPG
81-82 UNC 34 53.4 72.2 4.4 13.5
82-83 UNC 36 53.5 73.7 5.5 20.0
83-84 UNC 31 55.1 83.7 5.3 19.6
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
84-85 CHI 82 82 38.3 .515 .173 .845 2.00 4.50 6.50 5.9 2.39 0.84 3.55 3.50 28.2
85-86 CHI 18 07 25.1 .457 .167 .840 1.30 2.30 3.60 2.9 2.06 1.17 2.50 2.60 22.7
86-87 CHI 82 82 40.0 .482 .182 .857 2.00 3.20 5.20 4.6 2.88 1.52 3.32 2.90 37.1
87-88 CHI 82 82 40.4 .535 .132 .841 1.70 3.80 5.50 5.9 3.16 1.60 3.07 3.30 35.0
88-89 CHI 81 81 40.2 .538 .276 .850 1.80 6.20 8.00 8.0 2.89 0.80 3.58 3.00 32.5
89-90 CHI 82 82 39.0 .526 .376 .848 1.70 5.10 6.90 6.3 2.77 0.66 3.01 2.90 33.6
90-91 CHI 82 82 37.0 .539 .312 .851 1.40 4.60 6.00 5.5 2.72 1.01 2.46 2.80 31.5
91-92 CHI 80 80 38.8 .519 .270 .832 1.10 5.30 6.40 6.1 2.28 0.94 2.50 2.50 30.1
92-93 CHI 78 78 39.3 .495 .352 .837 1.70 5.00 6.70 5.5 2.83 0.78 2.65 2.40 32.6
94-95 CHI 17 17 39.3 .411 .500 .801 1.50 5.40 6.90 5.3 1.76 0.76 2.06 2.80 26.9
95-96 CHI 82 82 37.7 .495 .427 .834 1.80 4.80 6.60 4.3 2.20 0.51 2.40 2.40 30.4
96-97 CHI 82 82 37.9 .486 .374 .833 1.40 4.50 5.90 4.3 1.71 0.54 2.02 1.90 29.6
97-98 CHI 82 82 38.8 .465 .238 .784 1.60 4.20 5.80 3.5 1.72 0.55 2.26 1.80 28.7
01-02 WAS 60 53 34.9 .416 .189 .790 0.80 4.80 5.70 5.2 1.42 0.43 2.70 2.00 22.9
02-03 WAS 82 67 37.0 .445 .291 .821 0.90 5.20 6.10 3.8 1.50 0.48 2.11 2.10 20.0
Career 1,072 1,039 38.3 .497 .327 .835 1.60 4.70 6.20 5.3 2.35 .83 2.73 2.60 30.1
Playoff 179 179 41.8 .487 .332 .828 1.70 4.70 6.40 5.7 2.10 .88 3.05 3.00 33.4
All-Star 13 13 29.4 .472 .273 .750 1.70 3.00 4.70 4.2 2.85 0.46 3.23 2.40 20.2
|