Year Player Team Gm No Avg
1974 Elmore Smith LA 81 393 4.85
1975 Kareem Abdul-Jabbar Mil 65 212 3.26
1976 Kareem Abdul-Jabbar LA 82 338 4.12
1977 Bill Walton Port 65 211 3.25
1978 George Johnson NJ 81 274 3.38
1979 Kareem Abdul-Jabbar LA 80 316 3.95
1980 Kareem Abdul-Jabbar LA 82 280 3.41
1981 George Johnson SA 82 278 3.39
1982 George Johnson SA 75 234 3.12
1983 Wayne "Tree" Rollins Atl 80 343 4.29
1984 Mark Eaton Utah 82 351 4.28
1985 Mark Eaton Utah 82 456 5.56
1986 Manute Bol Wash 80 397 4.96
1987 Mark Eaton Utah 79 321 4.06
1988 Mark Eaton Utah 82 304 3.71
1989 Manute Bol G.St. 80 345 4.31
1990 Akeem Olajuwon Hou 82 376 4.59
1991 Hakeem Olajuwon Hou 56 221 3.95
1992 David Robinson SA 68 305 4.49
1993 Hakeem Olajuwon Hou 82 342 4.17
1994 Dikembe Mutombo Den 82 336 4.10
1995 Dikembe Mutombo Den 82 321 3.91
1996 Dikembe Mutombo Den 74 332 4.49
1997 Shawn Bradley Dal-NJ 73 248 3.40
1998 Marcus Camby Tor. 63 230 3.65
1999 Alonzo Mourning Mia 46 180 3.91
2000 Alonzo Mourning Mia 79 294 3.72
2001 Theo Ratliff Phi-Atl 50 187 3.74
2002 Ben Wallace Det 80 278 3.48
2003 Elton Brand LAC 62 158 2.55
2004 Theo Ratliff Por-Atl 85 307 3.61
2005 Andrei Kirilenko Utah 40 136 3.32
Marcus Camby Den 66 199 3.02
2006 Andrei Kirilenko Utah 69 220 3.19
Marcus Camby Den 56 184 3.29
2007 Marcus Camby Den 70 231 3.33
2008 Marcus Camby Den 78 281 3.66
2008 Dwight Howard Orl 79 231 2.90
Multiple seasons leading in Blocks.
X player Team(s)
4 Mark Eaton Utah
4 Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers
4 Marcus Camby Denver
3 George Johnson New Jersey, San Antonio
3 Hakeem Olajuwon Houston
3 Dikembe Mutumbo Denver
2 Alonzo Mourning Miami
2 Theo Ratliff Philly,Atlanta,Portland
2 Andrei Kirilenko Utah
X=Season leading in blocks
|