|
Louisville Colonels History
General Manager: Francis McDonagh
Coach: Virgil Vaughn
Arena: Louisville Armory
Colors: Gray and Green
|
Roster
Name Pos Hgt Wgt College
Ducky Schuler F 6-3 200 New Albany
Ed Kupper F 6-2 185 Louisville
Virgil Vaughn C-F 6-4 205 Kentucky Wesleyan
Stan Waxman G 5-11 180 Long Island
Dale Morey G 6-1 185 Louisiana State
Art Grove G 6-0 185 Toledo
Bill Wright F 6-2 185 Tennessee
Hy Grimmer G-F 6-3 185 Murray State
Homer Thompson C 6-4 215 Kentucky
Clete Helms C 6-5 220 Warrensburg State
Herb Hurley G 6-1 185 Murray State
George Day F 6-4 187 Centre College
Ken Walters G 6-0 170 Ohio University
Stats
Name GP FG FTM FTA Pct. PF Pnts PPG Hi
Virgil Vaughn 6 21 17 29 .586 9 59 9.8 14
Stan Waxman 6 25 8 17 .471 14 58 9.7 22
Ed Kupper 6 18 16 20 .800 8 52 8.7 15
Bucky Schuler 6 21 9 12 .750 4 51 8.5 17
Art Grove 6 10 5 12 .417 18 25 4.2 8
Bill Wright 6 11 3 8 .375 8 25 4.2 8
Dale Morey 5 6 1 2 .500 4 13 2.6 6
Hy Grimmer 4 3 4 6 .667 5 10 2.5 8
Homer Thompson 4 1 2 4 .500 6 4 1.0 4
Clete Helms 1 1 0 1 .000 1 2 2.0 2
Herb Hurley 1 1 0 0 .000 0 2 2.0 2
Ken Walters 3 0 0 0 .000 0 0 0.0 0
George Day 1 0 0 0 .000 0 0 0.0 0
Totals 6 118 65 111 .586 77 301 50.2 60
Opponents 6 131 61 94 .649 93 323 53.8 65

PBLA Promo ad from opening night.
 Ed Kupper
|