|
Kansas City Blues History
General Manager: Dr. Joseph A. Reilly
Coach: Chuck Hyatt
Arena: Municipal Auditorium (MO)
Memorial Hall (KS)
Colors: Gold and Purple
|
Roster
Name Pos Hgt Wgt College
Al Mazza F 6-1 190 Marshall
Hal Brown F 6-0 160 Evansville
Bobby O'Brien C 6-5 190 Kansas/Pepperdine
Bob Nodler G 6-4 195 Cessnas HS
Herb Gregg G 5-8 150 Missouri
Hal Johnson G-F 6-1 175 Kansas Wesleyan
John Simmons F 6-2 190 NYU
Bill Hall G 6-1 200 Washington & Jefferson
Joe Patanelli F 6-3 200 None
Del Loranger F-G 6-3 180 Western Michigan
Keith Thomas G 6-2 190 Kansas State
Stats
Name GP FG FTM FTA Pct. PF Pnts PPG Hi
Bobby O'Brien 6 20 19 35 .543 20 59 9.8 18
Al Mazza 6 17 11 17 .647 12 45 7.5 13
Hal Brown 6 14 15 22 .682 19 43 7.2 9
Bob Nodler 6 19 5 9 .556 16 43 7.2 11
Hal Johnson 5 11 7 12 .583 8 29 5.8 9
Herb Gregg 6 8 3 5 .600 12 19 3.2 4
John Simmons 3 4 5 8 .625 7 13 4.3 5
Bill Hall 6 4 1 3 .333 6 9 1.5 4
Keith Thomas 5 3 1 2 .500 10 7 1.4 4
Joe Patanelli 1 2 2 4 .500 4 6 6.0 6
Del Loranger 3 0 2 4 .500 0 2 0.7 2
Totals 6 102 71 122 .582 119 275 45.8 58
Opponents 6 108 88 128 .688 106 304 50.7 62
|