GAME 2: White 83, Green 79 (OT) at Phoenix
Feb. 11, 1995
| GREEN (79)
|
| Player, Team | Min. | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Pts.
|
| Brian Grant, Sacramento | 17 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 9
|
| Juwan Howard, Washington | 26 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14
|
| Sharone Wright, Philadelphia | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6
|
| Eddie Jones, L.A. Lakers | 29 | 9 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25
|
| Jason Kidd, Dallas | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4
|
| Jalen Rose, Denver | 21 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12
|
| Anthony Tucker, Washington | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
|
| Michael Smith, Sacramento | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9
|
| Totals | 155 | 31 | 66 | 11 | 14 | 29 | 22 | 79
|
| WHITE (83)
|
| Player, Team | Min. | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Pts.
|
| Glenn Robinson, Milwaukee | 26 | 8 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21
|
| Lamond Murray, L.A. Clippers | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 | 9 | 5 | 15
|
| Eric Montross, Boston | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6
|
| Wesley Person, Phoenix | 26 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13
|
| Khalid Reeves, Miami | 25 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11
|
| Clifford Rozier, Golden State | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
|
| Donyell Marshall, Minnesota | 17 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11
|
| Trevor Ruffin, Phoenix | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2
|
| Totals | 155 | 32 | 63 | 15 | 19 | 29 | 26 | 83
|
| Score by Periods: | 1st | 2nd | OT | Totals
|
| Green | 39 | 40 | 0 | 79
|
| White | 46 | 33 | 4 | 83 |
Coaches: Green: Al Attles; White: Cotton Fitzsimmons
Officials: Don Vaden, Gary Benson, Tom Washington.
Attendance: 18,755.