|
| Year | Winner | Loser | Series | |
|
46-47 | Philadelphia | Chicago | 4-1 |
|
47-48 | Baltimore | Philadelphia | 4-2 |
|
48-49 | Minneapolis | Wahington | 4-2 |
|
49-50 | Minneapolis | Syracuse | 4-2 | |
|
50-51 | Rochester | New York | 4-3 | |
|
51-52 | Minneapolis | New York | 4-3 | |
|
52-53 | Minneapolis | New York | 4-1 | |
|
53-54 | Minneapolis | Syracuse | 4-3 | |
|
54-55 | Syracuse | Ft. Wayne | 4-3 | |
|
55-56 | Philadelphia | Ft. Wayne | 4-1 | |
|
56-57 | Boston | St. Louis | 4-2 | |
|
57-58 | St. Louis | Boston | 4-2 | |
|
58-59 | Boston | Minneapolis | 4-0 | |
|
59-60 | Boston | St. Louis | 4-3 | |
|
60-61 | Boston | St. Louis | 4-1 | |
|
61-62 | Boston | Los Angeles Lakers | 4-3 | |
|
62-63 | Boston | Los Angeles Lakers | 4-2 | |
|
63-64 | Boston | San Francisco | 4-1 | |
|
64-65 | Boston | Los Angeles Lakers | 4-1 | |
|
65-66 | Boston | Los Angeles Lakers | 4-3 | |
|
66-67 | Philadelphia | San Francisco | 4-2 | |
|
67-68 | Boston | Los Angeles Lakers | 4-2 | |
|
68-69 | Boston | Los Angeles Lakers | 4-3 | Jerry West (LAL) |
|
69-70 | New York | Los Angeles Lakers | 4-3 | Willis Reed (NYK) |
|
70-71 | Milwaukee | Baltimore | 4-0 | Kareem Abdul-Jabbar (MIL) |
|
71-72 | Los Angeles Lakers | New York | 4-1 | Wilt Chamberlin (LAL) |
|
72-73 | New York | Los Angeles Lakers | 4-1 | Willis Reed (NYK) |
|
73-74 | Boston | Milwaukee | 4-3 | John Havlicek (BOS) |
|
74-75 | Golden State | Washington | 4-0 | Rick Barry (GSW) |
|
75-76 | Boston | Pheonix | 4-2 | JoJo White (BOS) |
|
76-77 | Portland | Philadelphia | 4-2 | Bill Walton (POR) |
|
77-78 | Washington | Seattle | 4-3 | Wes Unseld (WAS) |
|
78-79 | Seattle | Washington | 4-1 | Dennis Johnson (SEA) |
|
79-80 | Los Angeles Lakers | Philadelphia | 4-2 | Magic Johnson (LAL) |
|
80-81 | Boston | Houston | 4-2 | Cederic Maxwell (BOS) |
|
81-82 | Los Angeles Lakers | Philadelphia | 4-2 | Magic Johnson (LAL) |
|
82-83 | Philadelphia | Los Angeles Lakers | 4-0 | Moses Malone (PHI) |
|
83-84 | Boston | Los Angeles Lakers | 4-3 | Larry Bird (BOS) |
|
84-85 | Los Angeles Lakers | Boston | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar (LAL) |
|
85-86 | Boston | Houston | 4-2 | Larry Bird (BOS) |
|
86-87 | Los Angeles Lakers | Boston | 4-2 | Magic Johnson (LAL) |
|
87-88 | Los Angeles Lakers | Detroit | 4-3 | James Worhty (LAL) |
|
88-89 | Detroit | Los Angeles Lakers | 4-0 | Joe Dumars (DET) |
|
89-90 | Detroit | Portland | 4-1 | Isiah Thomas (DET) |
|
90-91 | Chicago | Los Angeles Lakers | 4-1 | Micheal Jordan (CHI) |
|
91-92 | Chicago | Portland | 4-2 | Micheal Jordan (CHI) |
|
92-93 | Chicago | Pheonix | 4-2 | Micheal Jordan (CHI) |
|
93-94 | Houston | New York | 4-3 | Hakeem Olajuwon (HOU) |
|
94-95 | Houston | Orlando | 4-0 | Hakeem Olajuwon (HOU) |
|
95-96 | Chicago | Seattle | 4-2 | Micheal Jordan (CHI) |
|
96-97 | Chicago | Utah | 4-2 | Micheal Jordan (CHI) |
|
97-98 | Chicago | Utah | 4-2 | Micheal Jordan (CHI) |
|
98-99 | San Antonio | New York | 4-1 | Tim Duncan (SAS) |
|
99-00 | Los Angeles Lakers | Indiana | 4-2 | Shaquille O'Neal (LAL) |
|
00-01 | Los Angeles Lakers | Philadelphia | 4-1 | Shaquille O'Neal (LAL) |
| 01-02 | Los Angeles Lakers | New Jersey | 4-0 | Shaquille O'Neal (LAL) |
| 02-03 | San Antonio | New Jersey | 4-2 | Tim Duncan (SAS) |
| 03-04 | Detroit | Los Angeles Lakers | 4-1 | Chauncy Billups (DET) |
| 04-05 | San Antonio | Detroit | 4-3 | Tim Duncan (SAS) |
| 05-06 | Miami | Dallas | 4-2 | Dwayne Wade (MIA) |
| 06-07 | San Antonio | Cleveland | 4-0 | Tony Parker (SAS) |
| 07-08 | Boston | Los Angeles Lakers | 4-2 | Paul Pierce (BOS) |
| 08-09 | Los Angeles Lakers | Orlando | 4-1 | Kobe Bryant (LAL) |
| 09-10 | Los Angeles Lakers | Boston | 4-3 | Kobe Bryant (LAL) |
| 10-11 | Dallas | Miami | 4-2 | Dirk Nowitzki (DAL) |
| 11-12 | Miami | Oklahoma City | 4-1 | LeBron James (MIA) |
12-13 | Miami | San Antonio | 4-3 | LeBron James (MIA) |
| 13-14 | San Antonio | Miami | 4-1 | Kawhi Leonard (SAS) |
14-15 | Golden State | Cleveland | 4-2 | Andre Iguodala (GSW) | |
15-16 | Cleveland | Golden State | 4-3 | LeBron James (CLE) | |
16-17 | Golden State | Cleveland | 4-1 | Kevin Durant (GSW) | |
17-18 | Golden State | Cleveland | 4-0 | Kevin Durant (GSW) |
| 18-19 | Toronto | Golden State | 4-2 | Kawhi Leonard (TOR) |
| 19-20 | Los Angeles Lakers | Miami | 4-2 | Lebron James (LAL) |
| 20-21 | Milwaukee | Phoenix | 4-2 | Giannis Antetokounmpo (MIL) | |
21-22 | Golden State | Boston | 4-2 | Steph Curry(GSW) | |
22-23 | Denver | Miami | 4-1 | Nikola Jokic(DEN) |
|
23-24 | Boston | Dallas | 4-1 | Jaylen Brown(BOS) |
| 24-25 | Oklahoma City | Indiana | 4-3 | Shai Gilgeous-Alexander(OKC) |
MVP was first given out in '69
|
|