|
|
Year | Team | Record | Finish | playoffs | Last played | |
46-47 | Washington Capitols | 49-11 | Lost First round | 2-4 | Stags | |
47-48 | St Louis | 29-19 | Lost Semi-Finals | 3-4 | Warriors | |
48-49 | Rochester Royals | 45-15 | Lost West Finals | 0-2 | Lakers | |
49-50 | Minneapolis Lakers | 51-17 | Won NBA Title | 4-2 | Nationals |
| Rochester Royals | 51-17 | Lost Semi-Finals | 0-2 | Pistons |
| Syracuse Nationals | 51-17 | Lost NBA Finals | 2-4 | Lakers | |
50-51 | Minneapolis Lakers | 44-24 | Lost West Finals | 1-3 | Royals | |
51-52 | Rochester Royals | 41-25 | Lost West Finals | 1-3 | Lakers | |
52-53 | Minneapolis Lakers | 48-22 | Won NBA Title | 4-1 | Knicks | |
53-54 | Minneapolis Lakers | 46-26 | Won NBA Title | 4-3 | Nationals | |
54-55 | Syracuse Nationals | 43-29 | Won NBA Title | 4-3 | Pistons |
| Fort Wayne Pistons | 43-29 | Lost NBA finals | 3-4 | Nationls | |
55-56 | Philadelphia Warriors | 45-27 | Won NBA Title | 4-1 | Pistons | |
56-57 | Boston Celtics | 44-28 | Won NBA Title | 4-3 | Hawks | |
57-58 | Boston Celtics | 49-23 | Lost NBA finals | 2-4 | Hawks | |
58-59 | Boston Celtics | 52-20 | Won NBA Title | 4-0 | Lakers | |
59-60 | Boston Celtics | 59-16 | Won NBA Title | 4-3 | Hawks | |
60-61 | Boston Celtics | 57-22 | Won NBA Title | 4-1 | Hawks | |
61-62 | Boston Celtics | 60-22 | Won NBA Title | 4-3 | Lakers | |
62-63 | Boston Celtics | 58-22 | Won NBA Title | 4-2 | Lakers | |
63-64 | Boston Celtics | 59-21 | Won NBA Title | 4-1 | Warriors | |
64-65 | Boston Celtics | 62-18 | Won NBA Title | 4-1 | Lakers | |
65-66 | Philadelphia 76ers | 55-25 | Lost East Finals | 4-1 | Celtics | |
66-67 | Philadelphia 76ers | 68-13 | Won NBA Title | 4-2 | Warriors | |
67-68 | Philadelphia 76ers | 62-20 | Lost East Finals | 3-4 | Celtics | |
68-69 | Baltimore Bullets | 57-25 | Lost Semi-Finals | 0-4 | Knicks | |
69-70 | New York Knicks | 60-22 | Won NBA Title | 4-3 | Lakers | |
70-71 | Milwaukee Bucks | 66-16 | Won NBA Title | 4-0 | Bullets | |
71-72 | Los Angeles Lakers | 69-13 | Won NBA Title | 4-1 | Knicks | |
72-73 | Boston Celtics | 68-14 | Lost East Finals | 3-4 | Knicks | |
73-74 | Milwaukee Bucks | 59-23 | Lost NBA Finals | 3-4 | Celtics | |
74-75 | Boston Celtics | 60-22 | Lost East Finals | 2-4 | Bullets |
| Washington Bullets | 60-22 | Lost NBA Finals | 0-4 | Warriors | |
75-76 | Golden State Warriors | 59-23 | Lost West Finals | 3-4 | Suns | |
76-77 | Los Angeles Lakers | 53-29 | Lost West Finals | 0-4 | Portland | |
77-78 | Portland Trailblazers | 58-24 | Lost Semi-Finals | 2-4 | Sonics | |
78-79 | Washington Bullets | 54-28 | Lost NBA Finals | 1-4 | Sonics | |
79-80 | Boston Celtics | 61-21 | Lost East Finals | 1-4 | 76ers | |
80-81 | Boston Celtics | 62-20 | Won NBA Title | 4-2 | Rockets |
| Philadelphia 76ers | 62-20 | Lost East Finals | 3-4 | Celtics | |
81-82 | Boston Celtics | 63-19 | Lost East Finals | 3-4 | 76ers | |
82-83 | Philadelphia 76ers | 65-17 | Won NBA Title | 4-0 | Lakers | |
83-84 | Boston Celtics | 62-20 | Won NBA Title | 4-3 | Lakers | |
84-85 | Boston Celtics | 63-19 | Lost NBA Finals | 2-4 | Lakers | |
85-86 | Boston Celtics | 67-15 | Won NBA Title | 4-2 | Rockets | |
86-87 | Los Angeles Lakers | 65-17 | Won NBA Title | 4-2 | Celtics | |
87-88 | Los Angeles Lakers | 62-20 | Won NBA Title | 4-3 | Pistons | |
88-89 | Detroit Pistons | 63-19 | Won NBA Title | 4-0 | Lakers | |
89-90 | Los Angeles Lakers | 63-19 | Lost Semi-Finals | 4-1 | Suns | |
90-91 | Portland Trailblazers | 63-19 | Lost West Finals | 4-2 | Lakers | |
91-92 | Chicago Bulls | 67-15 | Won NBA Title | 4-2 | Blazers | |
92-93 | Phoenix Suns | 62-20 | Lost NBA Finals | 2-4 | Bulls | |
93-94 | Seattle Sonics | 63-19 | Lost First round | 2-3 | Nuggets | |
94-95 | San Antonio Spurs | 62-20 | Lost West Finals | 2-4 | Rockets | |
95-96 | Chicago Bulls | 72-10 | Won NBA Title | 4-2 | Sonics | |
96-97 | Chicago Bulls | 69-13 | Won NBA Title | 4-2 | Jazz | |
97-98 | Utah Jazz | 62-20 | Lost NBA Title | 2-4 | Bulls |
| Chicago Bulls | 62-20 | Won NBA Title | 4-2 | Jazz | |
98-99 | San Antonio Spurs | 37-13 | Won NBA Title | 4-1 | Knicks |
| Utah Jazz | 37-13 | Lost Semi-Finals | 2-4 | Blazers | |
99-00 | Los Angeles Lakers | 67-15 | Won NBA Title | 4-2 | Pacers | |
00-01 | San Antonio Spurs | 58-24 | Lost Semi-Finals | 2-4 | Lakers | |
01-02 | Sacramento Kings | 61-21 | Lost West Finals | 3-4 | Lakers | |
02-03 | San Antonio Spurs | 60-22 | Won NBA Title | 4-2 | Nets |
| Dallas Mavericks | 60-22 | Lost West Finals | 3-4 | Spurs | |
03-04 | Indiana Pacers | 61-21 | Lost East Finals | 2-4 | Pistons | |
04-05 | Phoenix Suns | 62-20 | Lost West Finals | 1-4 | Spurs | |
05-06 | Detroit Pistons | 64-18 | Lost East Finals | 3-4 | Heat | |
06-07 | Dallas Mavericks | 67-15 | Lost First Round | 2-4 | Warriors | |
07-08 | Boston Celtics | 66-16 | Won NBA Title | 4-2 | Lakers | |
08-09 | Cleveland Cavaliers | 66-16 | Lost East Finals | 2-4 | Magic |
What Happened to the Phoenix Suns?
|
|