GAME 34: at Denver, Jan. 29, 1984
MVP: Isiah Thomas EAST ALL-STARS (154) |
Player, Team | Min. | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Pts. |
Julius Erving, Philadelphia | 36 | 14 | 22 | 6 | 8 | 8 | 5 | 34 |
Larry Bird, Boston | 33 | 6 | 18 | 4 | 4 | 7 | 3 | 16 |
Robert Parish, Boston | 28 | 5 | 11 | 2 | 4 | 15 | 2 | 12 |
Sidney Moncrief, Milwaukee | 26 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Isiah Thomas, Detroit | 39 | 9 | 17 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 |
Andrew Toney, Philadelphia | 22 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Jeff Rutland, Washington | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Bernard King, New York | 22 | 8 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 18 |
Otis Birdsong, New Jersey | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Kevin McHale, Boston | 11 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 10 |
Bill Laimbeer, Detroit | 17 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 |
Kelly Tripucka, Detroit | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Totals | 265 | 63 | 121 | 28 | 38 | 60 | 39 | 154
|
| WEST ALL-STARS (145) |
Player, Team | Min. | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Pts. |
Alex English, Denver | 19 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Adrian Dantley, Utah | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles | 37 | 11 | 19 | 3 | 4 | 13 | 2 | 25 |
Magic Johnson, Los Angeles | 37 | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 15 |
George Gervin, San Antonio | 21 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
Kiki Vandeweghe, Denver | 26 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Jack Sikma, Seattle | 30 | 5 | 12 | 5 | 6 | 12 | 1 | 15 |
Ralph Sampson, Houston | 16 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
Walter Davis, Phoenix | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Rickey Green, Utah | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
Mark Aguirre, Dallas | 13 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
Jim Paxson, Portland | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Totals | 265 | 63 | 120 | 18 | 22 | 52 | 46 | 145
|
| Score by Periods: | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Totals |
East | 32 | 30 | 37 | 33 | 22 | 154 |
West | 40 | 36 | 31 | 25 | 13 | 145
|
Coaches: East: K. C. Jones, West: Frank Layden.
Officials: Earl Strom and John Vanak.
Attendance: 17,500.
| |